- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW (2011–2020)
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW (2011–2020)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW (2011–2020)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 96 kW (2006–2026)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 96 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 4x4 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW (2011–2020)
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW (2011–2020)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW (2011–2020)
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HM (P22DTE+), 4HH (P22DTE) 96 kW (2006–2026)
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2012)
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 96 kW (2012–2016)
- PEUGEOT 18
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW | 2011–2020 | 4HG (P22DTE) | 81 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2011–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW | 2011–2020 | 4HG (P22DTE) | 81 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2011–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW | 2011–2020 | 4HG (P22DTE) | 81 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 96 kW | 2006–2026 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 96 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 96 kW | 2011–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 150 4x4 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2011–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- CITROËN 16
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW | 2011–2020 | 4HG (P22DTE) | 81 kW
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW | 2011–2020 | 4HG (P22DTE) | 81 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 81 kW | 2011–2020 | 4HG (P22DTE) | 81 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2011–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2011–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HM (P22DTE+), 4HH (P22DTE) 96 kW | 2006–2026 | 4HM (P22DTE+), 4HH (P22DTE) | 96 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 110 kW | 2011–2026 | 4HJ (P22DTE) | 110 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2012 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
- CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 130 4x4 4HH (P22DTE) 96 kW | 2012–2016 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- FORD 5
- FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi P8FA, P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FA, P8FB | 63 kW
- FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FA, P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FA, P8FB | 63 kW
- FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FA, P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FA, P8FB | 63 kW
- FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi CVF5 114 kW | 2014–2018 | CVF5 | 114 kW
- FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD CVRC 114 kW | 2011–2014 | CVRC | 114 kW
- FIAT 3
- FIAT DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 kW | 2006–2011 | 4HV | 74 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 kW | 2006–2011 | 4HV | 74 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 kW | 2006–2011 | 4HV | 74 kW
- PEUGEOT 19
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2006–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HM (P22DTE+) 96 kW | 2006–2026 | 4HM (P22DTE+) | 96 kW
- CITROËN 17
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HM (P22DTE+) 96 kW | 2006–2026 | 4HM (P22DTE+) | 96 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 96 kW | 2006–2026 | 4HH (P22DTE) | 96 kW
- FORD 8
- FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi P8FA 63 kW | 2006–2014 | P8FA | 63 kW
- FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FB | 63 kW
- FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FA 63 kW | 2006–2014 | P8FA | 63 kW
- FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FB | 63 kW
- FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FA 63 kW | 2006–2014 | P8FA | 63 kW
- FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FB | 63 kW
Coduri AM echivalente
GATES
Țeavă lichid de răcire GATES 02-2803
| Producător | GATES |
| Cod | 02-2803 |
| Cod EAN | 5400608418798 |
| Lungime conductă | 248 mm |
| Diametru interior 1 | 29.5 mm |
| Material | plastic |
| Diametru interior 2 | 42 mm |
| Culoare | negru |
Coduri OE echivalente
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
COD CX9-084În stocAUDI A4 B6 (8E2) 2.0 ALT 96 kW (2000–2004); AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 ALT 96 kW (2001–2004); AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 ALT 96 kW (2004–2008); AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 ALT 96 kW (2004–2008); VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 ALT 96 kW (2001–2005); VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 ALT 96 kW (2001–2005)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
SUZUKI SX4 Saloon (GY, RW) 1.6 (RW416) M16A 88 kW (2007–2026); SUZUKI SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B412) K12B 69 kW (2010–2026); SUZUKI ALTO IV (EF, SH410_) 1.0 (SH410) G10B 39 kW (1994–2002); TOYOTA YARIS / VIOS Saloon (_P9_) 1.5 (NCP93) 1NZ-FE 80 kW (2006–2013); ROVER 600 I (RH) 620 i F 20 Z2 85 kW (1993–1996); ROVER 600 I (RH) 620 Si F 20 Z1 96 kW (1993–1999)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
COD CX1-048În stocBMW 5 (E60) 545 i N62 B44 A 245 kW (2003–2005); BMW X5 (E53) 4.4 i N62 B44 A 235 kW (2003–2006); BMW 5 Touring (E61) 545 i N62 B44 A 245 kW (2004–2010); BMW 6 (E63) 645 Ci N62 B44 A 245 kW (2003–2005); BMW 6 Convertible (E64) 645 Ci N62 B44 A 245 kW (2004–2005); BMW X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 265 kW (2004–2006)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
VW GOLF VI Convertible (517) 2.0 TDI CUUB 110 kW (2013–2016); SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI DFGA, CRLB, CRBC, CKFC, CRMB, DFFA 110 kW (2013–2020); SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVC 105 kW (2013–2018); SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI CUNA, DJGA, CUPA 135 kW (2013–2020); SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI DDYB, CXXA, CLHB 66 kW (2013–2018); SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHA 77 kW (2013–2020)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare