Pinion electromotor MEAT & DORIA 47220 MEATCOD 47220 MEAT
Compatibil cu
  • LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2.2 Td4 4x4 (L316) DT224(PUMA) 90 kW (2011–2016)
  • LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) DT224(PUMA) 90 kW (2011–2016)
  • LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) DT224(PUMA) 90 kW (2011–2016)
  • CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
  • CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
  • CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2012)
  • CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
  • CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
  • CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
  • PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
  • PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
  • PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
  • PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW (2006–2016)
  • PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW (2006–2026)
  • FORD 36
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 74 kW | 2011–2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi CYFD, CYFA, CYFB, CYFC 92 kW | 2011–2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA, DRRB, DRRC 74 kW | 2011–2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD CYRA 92 kW | 2011–2014 | CYRA | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 74 kW | 2011–2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA, DRRB, DRRC 74 kW | 2011–2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi CYFD, CYFA, CYFB, CYFC 92 kW | 2011–2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CYRA 92 kW | 2011–2014 | CYRA | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CVRA, CVRB, CVRC 114 kW | 2011–2014 | CVRA, CVRB, CVRC | 114 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRB, CYRC 92 kW | 2011–2014 | CYRB, CYRC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE 74 kW | 2011–2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA, DRRB, DRRC 74 kW | 2011–2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi CYFD, CYFA, CYFB, CYFC 92 kW | 2011–2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CYRA 92 kW | 2011–2014 | CYRA | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRB, CYRC 92 kW | 2011–2014 | CYRB, CYRC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CVRA, CVRB, CVRC 114 kW | 2011–2014 | CVRA, CVRB, CVRC | 114 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi QVFA 81 kW | 2006–2014 | QVFA | 81 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi QWFA 96 kW | 2006–2014 | QWFA | 96 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi JXFA, JXFC 85 kW | 2006–2014 | JXFA, JXFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi H9FD 103 kW | 2006–2014 | H9FD | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi QVFA 81 kW | 2006–2014 | QVFA | 81 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi QWFA 96 kW | 2006–2014 | QWFA | 96 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD JXFA, JXFC 85 kW | 2006–2014 | JXFA, JXFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 103 kW | 2006–2014 | H9FB, H9FD | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi P8FA, P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FA, P8FB | 63 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD PHFA, PHFC 74 kW | 2006–2014 | PHFA, PHFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FA, P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FA, P8FB | 63 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi QVFA 81 kW | 2006–2014 | QVFA | 81 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi QWFA 96 kW | 2006–2014 | QWFA | 96 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi PHFA, PHFC 74 kW | 2006–2014 | PHFA, PHFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi QVFA 81 kW | 2006–2014 | QVFA | 81 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FA, P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FA, P8FB | 63 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi QWFA 96 kW | 2006–2014 | QWFA | 96 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD PHFA, PHFC 74 kW | 2006–2014 | PHFA, PHFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD JXFA, JXFC 85 kW | 2006–2014 | JXFA, JXFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 103 kW | 2006–2014 | H9FB, H9FD | 103 kW
  • LAND ROVER 3
  • LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316, L315) 2.2 Td4 4x4 (L316) DT224(PUMA) 90 kW | 2011–2016 | DT224(PUMA) | 90 kW
  • LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) DT224(PUMA) 90 kW | 2011–2016 | DT224(PUMA) | 90 kW
  • LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) DT224(PUMA) 90 kW | 2011–2016 | DT224(PUMA) | 90 kW
  • CITROËN 6
  • CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
  • CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
  • CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2012 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
  • CITROËN JUMPER III Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
  • CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
  • CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
  • PEUGEOT 5
  • PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
  • PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
  • PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
  • PEUGEOT BOXER Van 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 88 kW | 2006–2016 | 4HU (P22DTE) | 88 kW
  • PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 74 kW | 2006–2026 | 4HV (P22DTE) | 74 kW
  • FORD 192
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFA 74 kW | 2011–2014 | DRFA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFB 74 kW | 2011–2014 | DRFB | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFC 74 kW | 2011–2014 | DRFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFD 74 kW | 2011–2014 | DRFD | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi DRFE 74 kW | 2011–2014 | DRFE | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi CYFD 92 kW | 2011–2014 | CYFD | 92 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi CYFA 92 kW | 2011–2014 | CYFA | 92 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi CYFB 92 kW | 2011–2014 | CYFB | 92 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi CYFC 92 kW | 2011–2014 | CYFC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA 74 kW | 2011–2014 | DRRA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD DRRB 74 kW | 2011–2014 | DRRB | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD DRRC 74 kW | 2011–2014 | DRRC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi DRFA 74 kW | 2011–2014 | DRFA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi DRFB 74 kW | 2011–2014 | DRFB | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi DRFC 74 kW | 2011–2014 | DRFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi DRFD 74 kW | 2011–2014 | DRFD | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi DRFE 74 kW | 2011–2014 | DRFE | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA 74 kW | 2011–2014 | DRRA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD DRRB 74 kW | 2011–2014 | DRRB | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD DRRC 74 kW | 2011–2014 | DRRC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi CYFD 92 kW | 2011–2014 | CYFD | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi CYFA 92 kW | 2011–2014 | CYFA | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi CYFB 92 kW | 2011–2014 | CYFB | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi CYFC 92 kW | 2011–2014 | CYFC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CVRA 114 kW | 2011–2014 | CVRA | 114 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CVRB 114 kW | 2011–2014 | CVRB | 114 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi RWD CVRC 114 kW | 2011–2014 | CVRC | 114 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRB 92 kW | 2011–2014 | CYRB | 92 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRC 92 kW | 2011–2014 | CYRC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFA 74 kW | 2011–2014 | DRFA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFB 74 kW | 2011–2014 | DRFB | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFC 74 kW | 2011–2014 | DRFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFD 74 kW | 2011–2014 | DRFD | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi DRFE 74 kW | 2011–2014 | DRFE | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD DRRA 74 kW | 2011–2014 | DRRA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD DRRB 74 kW | 2011–2014 | DRRB | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD DRRC 74 kW | 2011–2014 | DRRC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi CYFD 92 kW | 2011–2014 | CYFD | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi CYFA 92 kW | 2011–2014 | CYFA | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi CYFB 92 kW | 2011–2014 | CYFB | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi CYFC 92 kW | 2011–2014 | CYFC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRB 92 kW | 2011–2014 | CYRB | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 CYRC 92 kW | 2011–2014 | CYRC | 92 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CVRA 114 kW | 2011–2014 | CVRA | 114 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CVRB 114 kW | 2011–2014 | CVRB | 114 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD CVRC 114 kW | 2011–2014 | CVRC | 114 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi JXFA 85 kW | 2006–2014 | JXFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi JXFC 85 kW | 2006–2014 | JXFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD JXFA 85 kW | 2006–2014 | JXFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD JXFC 85 kW | 2006–2014 | JXFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD H9FB 103 kW | 2006–2014 | H9FB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD H9FD 103 kW | 2006–2014 | H9FD | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi P8FA 63 kW | 2006–2014 | P8FA | 63 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FB | 63 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD PHFA 74 kW | 2006–2014 | PHFA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi RWD PHFC 74 kW | 2006–2014 | PHFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FA 63 kW | 2006–2014 | P8FA | 63 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FB | 63 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi PHFA 74 kW | 2006–2014 | PHFA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi PHFC 74 kW | 2006–2014 | PHFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FA 63 kW | 2006–2014 | P8FA | 63 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi P8FB 63 kW | 2006–2014 | P8FB | 63 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD PHFA 74 kW | 2006–2014 | PHFA | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD PHFC 74 kW | 2006–2014 | PHFC | 74 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD JXFA 85 kW | 2006–2014 | JXFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD JXFC 85 kW | 2006–2014 | JXFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD H9FB 103 kW | 2006–2014 | H9FB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi RWD H9FD 103 kW | 2006–2014 | H9FD | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 H9FB 103 kW | 2006–2014 | H9FB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi SAFB 147 kW | 2008–2014 | SAFB | 147 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi SAFA 147 kW | 2008–2014 | SAFA | 147 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 3.2 TDCi RWD SAFB 147 kW | 2007–2014 | SAFB | 147 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 3.2 TDCi RWD SAFA 147 kW | 2007–2014 | SAFA | 147 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD SAFB 147 kW | 2007–2014 | SAFB | 147 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 3.2 TDCi RWD SAFA 147 kW | 2007–2014 | SAFA | 147 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 H9FB 103 kW | 2006–2014 | H9FB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.4 TDCi 4x4 H9FB 103 kW | 2006–2014 | H9FB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi UHFA 103 kW | 2007–2014 | UHFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi UHFB 103 kW | 2007–2014 | UHFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi UHFC 103 kW | 2007–2014 | UHFC | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi PGFA 103 kW | 2007–2014 | PGFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi PGFB 103 kW | 2007–2014 | PGFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi UHFA 103 kW | 2007–2014 | UHFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi UHFB 103 kW | 2007–2014 | UHFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi UHFC 103 kW | 2007–2014 | UHFC | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi PGFA 103 kW | 2007–2014 | PGFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi PGFB 103 kW | 2007–2014 | PGFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi UHFA 103 kW | 2007–2014 | UHFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi UHFB 103 kW | 2007–2014 | UHFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi UHFC 103 kW | 2007–2014 | UHFC | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi PGFA 103 kW | 2007–2014 | PGFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi PGFB 103 kW | 2007–2014 | PGFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi UHFA 103 kW | 2007–2014 | UHFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi UHFB 103 kW | 2007–2014 | UHFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi UHFC 103 kW | 2007–2014 | UHFC | 103 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi PGFA 103 kW | 2007–2014 | PGFA | 103 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi PGFB 103 kW | 2007–2014 | PGFB | 103 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi SRFA 85 kW | 2008–2014 | SRFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi SRFB 85 kW | 2008–2014 | SRFB | 85 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi SRFC 85 kW | 2008–2014 | SRFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi SRFD 85 kW | 2008–2014 | SRFD | 85 kW
  • FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi SRFE 85 kW | 2008–2014 | SRFE | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi SRFA 85 kW | 2008–2014 | SRFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi SRFB 85 kW | 2008–2014 | SRFB | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi SRFC 85 kW | 2008–2014 | SRFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi SRFD 85 kW | 2008–2014 | SRFD | 85 kW
  • FORD TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi SRFE 85 kW | 2008–2014 | SRFE | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi SRFA 85 kW | 2008–2014 | SRFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi SRFB 85 kW | 2008–2014 | SRFB | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi SRFC 85 kW | 2008–2014 | SRFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi SRFD 85 kW | 2008–2014 | SRFD | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi SRFE 85 kW | 2008–2014 | SRFE | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi SRFA 85 kW | 2008–2014 | SRFA | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi SRFB 85 kW | 2008–2014 | SRFB | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi SRFC 85 kW | 2008–2014 | SRFC | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi SRFD 85 kW | 2008–2014 | SRFD | 85 kW
  • FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi SRFE 85 kW | 2008–2014 | SRFE | 85 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD USRA 100 kW | 2011–2014 | USRA | 100 kW
  • FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD USRB 100 kW | 2011–2014 | USRB | 100 kW
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi DRFG 74 kW | 2012–2015 | DRFG | 74 kW
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi DRFF 74 kW | 2012–2015 | DRFF | 74 kW
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi DRF4 74 kW | 2012–2015 | DRF4 | 74 kW
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi CYFF 92 kW | 2012–2015 | CYFF | 92 kW
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi CYF4 92 kW | 2012–2015 | CYF4 | 92 kW
  • FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi CVFF 114 kW | 2012–2015 | CVFF | 114 kW
  • FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi DRFG 74 kW | 2012–2016 | DRFG | 74 kW
