- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) H4D 450 74 kW (2020–2026)
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) H5H 470 96 kW (2020–2026)
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) H5H 470 113 kW (2020–2026)
- RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) H4D 480, H4D 460 74 kW (2020–2026)
- RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) H4D 470, H4D 450 67 kW (2020–2026)
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) H4D 470 67 kW (2020–2026)
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) H5H 490 103 kW (2020–2026)
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) H5H 490 116 kW (2020–2026)
- DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) H4D 480 74 kW (2021–2026)
- DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD) H5D 490 81 kW (2021–2026)
- DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) H4D 480 67 kW (2021–2026)
- DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) H4D 470 67 kW (2021–2026)
- MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) H5H 490 103 kW (2023–2026)
- MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) H5H 490 116 kW (2023–2026)
- MITSUBISHI COLT VII Hatchback (VB_) 1.0 MPi (VBXG0) B4D 470 49 kW (2023–2026)
- MITSUBISHI COLT VII Hatchback (VB_) 1.0 MPi (VBXG0) H4D 470 67 kW (2023–2026)
- NISSAN 2
- NISSAN JUKE (F16_) DIG-T 117 HR10DDT 86 kW | 2019–2026 | HR10DDT | 86 kW
- NISSAN JUKE (F16_) 1.0 HR10DDT 84 kW | 2019–2026 | HR10DDT | 84 kW
- RENAULT 8
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) H4D 450 74 kW | 2020–2026 | H4D 450 | 74 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) H5H 470 96 kW | 2020–2026 | H5H 470 | 96 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) H5H 470 113 kW | 2020–2026 | H5H 470 | 113 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) H4D 480, H4D 460 74 kW | 2020–2026 | H4D 480, H4D 460 | 74 kW
- RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) H4D 470, H4D 450 67 kW | 2020–2026 | H4D 470, H4D 450 | 67 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) H4D 470 67 kW | 2020–2026 | H4D 470 | 67 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) H5H 490 103 kW | 2020–2026 | H5H 490 | 103 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) H5H 490 116 kW | 2020–2026 | H5H 490 | 116 kW
- DACIA 14
- DACIA SANDERO III 1.0 SCe 65 B4D 419 49 kW | 2021–2026 | B4D 419 | 49 kW
- DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 H4D 480 74 kW | 2021–2026 | H4D 480 | 74 kW
- DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G H4D 480 74 kW | 2021–2026 | H4D 480 | 74 kW
- DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 H4D 470 67 kW | 2021–2026 | H4D 470 | 67 kW
- DACIA SANDERO III 1.0 TCe LPG H4D 470 67 kW | 2021–2026 | H4D 470 | 67 kW
- DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 100 ECO-G H4D 480 74 kW | 2021–2026 | H4D 480 | 74 kW
- DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) H4D 480 74 kW | 2021–2026 | H4D 480 | 74 kW
- DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 110 (RKMD) H5D 490 81 kW | 2021–2026 | H5D 490 | 81 kW
- DACIA JOGGER (RK_) 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) H4D 480 67 kW | 2021–2026 | H4D 480 | 67 kW
- DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 TCe 90 (3KM6) H4D 470 67 kW | 2021–2026 | H4D 470 | 67 kW
- DACIA LOGAN III (3K_) 1.0 SCe 65 B4D 419 49 kW | 2021–2026 | B4D 419 | 49 kW
- DACIA SANDERO III 1.0 TCe 110 H5D 490 81 kW | 2022–2026 | H5D 490 | 81 kW
- DACIA DUSTER (PYM_, PYN_) 1.2 TCe 130 H5F600 96 kW | 2023–2026 | H5F600 | 96 kW
- DACIA DUSTER (PYM_, PYN_) 1.2 TCe 130 4x4 H5F604 96 kW | 2023–2026 | H5F604 | 96 kW
- MITSUBISHI 4
- MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) H5H 490 103 kW | 2023–2026 | H5H 490 | 103 kW
- MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) H5H 490 116 kW | 2023–2026 | H5H 490 | 116 kW
- MITSUBISHI COLT VII Hatchback (VB_) 1.0 MPi (VBXG0) B4D 470 49 kW | 2023–2026 | B4D 470 | 49 kW
- MITSUBISHI COLT VII Hatchback (VB_) 1.0 MPi (VBXG0) H4D 470 67 kW | 2023–2026 | H4D 470 | 67 kW
- RENAULT 10
- RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) H4D 480 74 kW | 2020–2026 | H4D 480 | 74 kW
- RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) H4D 460 74 kW | 2020–2026 | H4D 460 | 74 kW
- RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) H4D 470 67 kW | 2020–2026 | H4D 470 | 67 kW
- RENAULT CLIO V (B7_) 1.0 TCe 90 (B7MT) H4D 450 67 kW | 2020–2026 | H4D 450 | 67 kW
Coduri AM echivalente
FILTRON
Filtru de aer FILTRON AP 133/9
| Producător | FILTRON |
| Cod | AP 133/9 |
| Cod EAN | 5904608101334 |
| Înălțime | 50 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Lungime | 206 mm |
| Tip filtru | filtru tip cartuș |
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 DW12BTED4, 224DT(DW12BTED4) 110 kW (2010–2014); LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 DW12BTED4, 224DT(DW12BTED4) 110 kW (2006–2014); LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 224DT(DW12BTED4) 140 kW (2010–2014); LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 224DT(DW12BTED4) 140 kW (2011–2019); LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 204PT(GTDI), PT204(AJ20P4) 177 kW (2011–2019); LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 204PT(GTDI) 177 kW (2011–2014)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 G4FA 73 kW (2011–2015); HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi D4FC 66 kW (2011–2016); HYUNDAI i30 (GD) 1.6 G4FC, G4FG 88 kW (2012–2016); HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI G4FD 99 kW (2011–2016); HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 2.0 CVVT G4GC 103 kW (2006–2010); HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL G4EE 71 kW (2005–2010)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 G4FA 73 kW (2011–2015); HYUNDAI i30 (GD) 1.6 G4FC, G4FG 88 kW (2012–2016); HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI G4FD 99 kW (2011–2016); HYUNDAI i30 (GD) 1.6 G4FC 95 kW (2011–2015); HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.4 G4FA 73 kW (2012–2015); HYUNDAI i30 Estate (GD) 1.6 G4FC, G4FG 88 kW (2012–2026)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
HYUNDAI IONIQ (AE) Electric EM10 100 kW (2019–2022); HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 CRDi D4FE 100 kW (2018–2020); HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 130 kW (2015–2020); HYUNDAI 27; HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive D4HA 100 kW | 2015–2020 | D4HA | 100 kW; HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive G4FJ 130 kW | 2015–2020 | G4FJ | 130 kW
Livrare: 1-2 zile lucrătoare