Rulment fuzetă SIDEM 27086COD 27086
Compatibil cu
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 155 kW (2009–2015)
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 508PS(AJ133) 346 kW (2009–2019)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S 508PS(AJ133) 405 kW (2011–2014)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 508PS(AJ133) 390 kW (2010–2014)
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 FB(AJV6), FG(AJV6) 175 kW (1999–2007)
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 GC(AJV8) 203 kW (1999–2002)
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 508PS(AJ133) 346 kW (2009–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 140 kW (2011–2015)
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR-S 508PS(AJ133) 405 kW (2011–2014)
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 120 kW (2011–2015)
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 JB(AJV6) 147 kW (2002–2007)
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 HB(AJ33), HG(AJ33) 219 kW (2002–2007)
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 1B(AJ36), 1G(AJ36) 291 kW (2002–2007)
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 7B(AJTDV6), 7G(AJTDV6) 152 kW (2004–2007)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 SG(AJ34) 219 kW (2006–2014)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR AJ36 291 kW (2006–2014)
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XK8 SG(AJ34) 219 kW (2006–2014)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR SV8TS 306 kW (2006–2014)
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XKR SV8TS 306 kW (2006–2014)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 3.6 4G(AJV8) 190 kW (2007–2014)
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 508PS(AJ133) 405 kW (2013–2019)
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 FG(AJV6) 175 kW (2008–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 SV82G 219 kW (2008–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor SV8TS 306 kW (2008–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 2.7 D 7G(AJTDV6) 152 kW (2008–2015)
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 3.6 4G(AJV8) 190 kW (2007–2014)
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 177 kW (2009–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 202 kW (2009–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 508PN(AJ133) 283 kW (2009–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 508PS(AJ133) 375 kW (2009–2015)
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR 508PS(AJ133) 375 kW (2009–2014)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 508PS(AJ133) 375 kW (2009–2014)
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 306DT(AJTDV6) 202 kW (2009–2016)
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 508PN(AJ133) 283 kW (2009–2019)
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 508PS(AJ133) 375 kW (2009–2019)
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 V8 508PN(AJ133) 283 kW (2009–2014)
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 V8 508PN(AJ133) 283 kW (2009–2014)
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 147 kW (2012–2015)
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 306PS(AJ126) 250 kW (2012–2015)
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 147 kW (2012–2014)
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 177 kW (2012–2014)
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 202 kW (2012–2014)
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 306PS(AJ126) 250 kW (2012–2019)
  • JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 204PT(GTDI) 177 kW (2012–2019)
  • JAGUAR XF I (X250) 2.0 204PT(GTDI) 177 kW (2012–2015)
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 120 kW (2012–2014)
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S 508PS(AJ133) 405 kW (2012–2015)
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 V6 AJV6(3.0 Liter) 175 kW (2011–2019)
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD 306PS(AJ126) 250 kW (2012–2015)
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) 250 kW (2012–2019)
  • JAGUAR 50
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 155 kW | 2009–2015 | 306DT(AJTDV6) | 155 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 508PS(AJ133) 346 kW | 2009–2019 | 508PS(AJ133) | 346 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S 508PS(AJ133) 405 kW | 2011–2014 | 508PS(AJ133) | 405 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 508PS(AJ133) 390 kW | 2010–2014 | 508PS(AJ133) | 390 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 FB(AJV6), FG(AJV6) 175 kW | 1999–2007 | FB(AJV6), FG(AJV6) | 175 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.0 V8 GC(AJV8) 203 kW | 1999–2002 | GC(AJV8) | 203 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 508PS(AJ133) 346 kW | 2009–2015 | 508PS(AJ133) | 346 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 140 kW | 2011–2015 | 224DT(DW12C) | 140 kW
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR-S 508PS(AJ133) 405 kW | 2011–2014 | 508PS(AJ133) | 405 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 120 kW | 2011–2015 | 224DT(DW12C) | 120 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.5 V6 JB(AJV6) 147 kW | 2002–2007 | JB(AJV6) | 147 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 HB(AJ33), HG(AJ33) 219 kW | 2002–2007 | HB(AJ33), HG(AJ33) | 219 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 1B(AJ36), 1G(AJ36) 291 kW | 2002–2007 | 1B(AJ36), 1G(AJ36) | 291 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 7B(AJTDV6), 7G(AJTDV6) 152 kW | 2004–2007 | 7B(AJTDV6), 7G(AJTDV6) | 152 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 SG(AJ34) 219 kW | 2006–2014 | SG(AJ34) | 219 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR AJ36 291 kW | 2006–2014 | AJ36 | 291 kW
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XK8 SG(AJ34) 219 kW | 2006–2014 | SG(AJ34) | 219 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR SV8TS 306 kW | 2006–2014 | SV8TS | 306 kW
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 4.2 XKR SV8TS 306 kW | 2006–2014 | SV8TS | 306 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 3.6 4G(AJV8) 190 kW | 2007–2014 | 4G(AJV8) | 190 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 508PS(AJ133) 405 kW | 2013–2019 | 508PS(AJ133) | 405 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 FG(AJV6) 175 kW | 2008–2015 | FG(AJV6) | 175 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 SV82G 219 kW | 2008–2015 | SV82G | 219 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 4.2 Kompressor SV8TS 306 kW | 2008–2015 | SV8TS | 306 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 2.7 D 7G(AJTDV6) 152 kW | 2008–2015 | 7G(AJTDV6) | 152 kW
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 3.6 4G(AJV8) 190 kW | 2007–2014 | 4G(AJV8) | 190 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 177 kW | 2009–2015 | 306DT(AJTDV6) | 177 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 202 kW | 2009–2015 | 306DT(AJTDV6) | 202 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 508PN(AJ133) 283 kW | 2009–2015 | 508PN(AJ133) | 283 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor 508PS(AJ133) 375 kW | 2009–2015 | 508PS(AJ133) | 375 kW
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 XKR 508PS(AJ133) 375 kW | 2009–2014 | 508PS(AJ133) | 375 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 508PS(AJ133) 375 kW | 2009–2014 | 508PS(AJ133) | 375 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 306DT(AJTDV6) 202 kW | 2009–2016 | 306DT(AJTDV6) | 202 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 508PN(AJ133) 283 kW | 2009–2019 | 508PN(AJ133) | 283 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 508PS(AJ133) 375 kW | 2009–2019 | 508PS(AJ133) | 375 kW
  • JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 V8 508PN(AJ133) 283 kW | 2009–2014 | 508PN(AJ133) | 283 kW
  • JAGUAR XK II Convertible (X150) 5.0 V8 508PN(AJ133) 283 kW | 2009–2014 | 508PN(AJ133) | 283 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 147 kW | 2012–2015 | 224DT(DW12C) | 147 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 306PS(AJ126) 250 kW | 2012–2015 | 306PS(AJ126) | 250 kW
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 147 kW | 2012–2014 | 224DT(DW12C) | 147 kW
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 177 kW | 2012–2014 | 306DT(AJTDV6) | 177 kW
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 306DT(AJTDV6) 202 kW | 2012–2014 | 306DT(AJTDV6) | 202 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 306PS(AJ126) 250 kW | 2012–2019 | 306PS(AJ126) | 250 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 204PT(GTDI) 177 kW | 2012–2019 | 204PT(GTDI) | 177 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 2.0 204PT(GTDI) 177 kW | 2012–2015 | 204PT(GTDI) | 177 kW
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 224DT(DW12C) 120 kW | 2012–2014 | 224DT(DW12C) | 120 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 5.0 XFR-S 508PS(AJ133) 405 kW | 2012–2015 | 508PS(AJ133) | 405 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 V6 AJV6(3.0 Liter) 175 kW | 2011–2019 | AJV6(3.0 Liter) | 175 kW
  • JAGUAR XF I (X250) 3.0 AWD 306PS(AJ126) 250 kW | 2012–2015 | 306PS(AJ126) | 250 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) 250 kW | 2012–2019 | 306PS(AJ126) | 250 kW
  • JAGUAR 57
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 FB(AJV6) 175 kW | 1999–2007 | FB(AJV6) | 175 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 3.0 V6 FG(AJV6) 175 kW | 1999–2007 | FG(AJV6) | 175 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 HB(AJ33) 219 kW | 2002–2007 | HB(AJ33) | 219 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 4.2 V8 HG(AJ33) 219 kW | 2002–2007 | HG(AJ33) | 219 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 1B(AJ36) 291 kW | 2002–2007 | 1B(AJ36) | 291 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 1G(AJ36) 291 kW | 2002–2007 | 1G(AJ36) | 291 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 7B(AJTDV6) 152 kW | 2004–2007 | 7B(AJTDV6) | 152 kW
  • JAGUAR S-TYPE II (X200) 2.7 D 7G(AJTDV6) 152 kW | 2004–2007 | 7G(AJTDV6) | 152 kW
  • JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 508PS(AJ133) 405 kW | 2013–2014 | 508PS(AJ133) | 405 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 306DT(AJTDV6) 221 kW | 2015–2019 | 306DT(AJTDV6) | 221 kW
  • JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 508PS(AJ133) 423 kW | 2017–2019 | 508PS(AJ133) | 423 kW

Coduri AM echivalente

37710 01 — LEMFÖRDER
JA-SB-15450 — MOOG

SIDEM

Rulment fuzetă SIDEM 27086

Rulment fuzetă SIDEM, cod 27086.
În stoc(10 buc)· Livrare: 1-2 zile lucrătoare
102,71 LEITVA INCLUS
1
Specificații tehnice
ProducătorSIDEM
Cod27086
Cod EAN5413978249947
Cod articol sculă specială recomandatăR10079
Diametru exterior40 mm
Diametru interior12.2 mm
Info suplimentarenecesită scule speciale pentru montare
Lungime totală50 mm
Înălțime50 mm
Poziție de montarespate, punte spate ambele părți, superior

Coduri OE echivalente

Recenzii

Autentifică-te ca să lași o recenzie.

Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!

Produse similare

Braț de suspensie FEBI BILSTEIN 177102COD 177102În stoc
FEBI BILSTEINBraț de suspensie FEBI BILSTEIN 177102

PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

237,91 LEITVA INCLUS
Braț de suspensie Mertz M-S1923COD M-S1923În stoc
MertzBraț de suspensie Mertz M-S1923

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 150 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) M 271.860, M 271.861 150 kW (2011–2026); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 88 kW (2010–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 100 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957 225 kW (2011–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) M 271.860, M 271.861 135 kW (2011–2026)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

178,20 LEITVA INCLUS
Cap de bară direcție Mertz M-S0552COD M-S0552În stoc
MertzCap de bară direcție Mertz M-S0552

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG LA2, LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2011); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2013); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 47 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2026); CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 38 kW (2000–2006)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

34,64 LEITVA INCLUS
Cap de bară direcție FEBI BILSTEIN 26097COD 26097În stoc
FEBI BILSTEINCap de bară direcție FEBI BILSTEIN 26097

SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); SEAT ALTEA (5P1) 1.6 BSE, BSF, CCSA, BGU 75 kW (2004–2010); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2010–2013)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

96,52 LEITVA INCLUS