- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48.52 368 kW (2010–2014)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S M 48.70 404 kW (2011–2013)
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48.52 397 kW (2010–2014)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo M 48.70 397 kW (2010–2013)
- PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 M 48.01 283 kW (2007–2010)
- PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 M 48.51 368 kW (2007–2010)
- PORSCHE CAYENNE (9PA) GTS 4.8 M 48.01 298 kW (2007–2010)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS M 48.40 316 kW (2012–2015)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 S M 48.20 294 kW (2009–2013)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 4S M 48.40 294 kW (2009–2013)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo M 48.70 368 kW (2009–2013)
- PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 M 48.51 404 kW (2008–2010)
- PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 M 48.51 397 kW (2007–2010)
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 M 46.20 220 kW (2010–2013)
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 M 46.40 220 kW (2010–2013)
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S M 48.02 294 kW (2010–2014)
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS M 48.02 309 kW (2012–2018)
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S M 48.52 405 kW (2012–2014)
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 MCW.AA, MCX.NA 228 kW (2013–2016)
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 MCW.AA, MCX.NA 228 kW (2013–2016)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo MCW.BA 382 kW (2013–2016)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS MCX.PA, MCX.RA 324 kW (2013–2016)
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S MCW.CA 419 kW (2013–2016)
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo MCF.TB 382 kW (2014–2018)
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S MCY.XA 419 kW (2015–2018)
- PORSCHE 25
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48.52 368 kW | 2010–2014 | M 48.52 | 368 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S M 48.70 404 kW | 2011–2013 | M 48.70 | 404 kW
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48.52 397 kW | 2010–2014 | M 48.52 | 397 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo M 48.70 397 kW | 2010–2013 | M 48.70 | 397 kW
- PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 M 48.01 283 kW | 2007–2010 | M 48.01 | 283 kW
- PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 M 48.51 368 kW | 2007–2010 | M 48.51 | 368 kW
- PORSCHE CAYENNE (9PA) GTS 4.8 M 48.01 298 kW | 2007–2010 | M 48.01 | 298 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS M 48.40 316 kW | 2012–2015 | M 48.40 | 316 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 S M 48.20 294 kW | 2009–2013 | M 48.20 | 294 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 4S M 48.40 294 kW | 2009–2013 | M 48.40 | 294 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo M 48.70 368 kW | 2009–2013 | M 48.70 | 368 kW
- PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 M 48.51 404 kW | 2008–2010 | M 48.51 | 404 kW
- PORSCHE CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 M 48.51 397 kW | 2007–2010 | M 48.51 | 397 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 M 46.20 220 kW | 2010–2013 | M 46.20 | 220 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 M 46.40 220 kW | 2010–2013 | M 46.40 | 220 kW
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S M 48.02 294 kW | 2010–2014 | M 48.02 | 294 kW
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS M 48.02 309 kW | 2012–2018 | M 48.02 | 309 kW
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S M 48.52 405 kW | 2012–2014 | M 48.52 | 405 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 MCW.AA, MCX.NA 228 kW | 2013–2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 MCW.AA, MCX.NA 228 kW | 2013–2016 | MCW.AA, MCX.NA | 228 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo MCW.BA 382 kW | 2013–2016 | MCW.BA | 382 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS MCX.PA, MCX.RA 324 kW | 2013–2016 | MCX.PA, MCX.RA | 324 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S MCW.CA 419 kW | 2013–2016 | MCW.CA | 419 kW
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo MCF.TB 382 kW | 2014–2018 | MCF.TB | 382 kW
- PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S MCY.XA 419 kW | 2015–2018 | MCY.XA | 419 kW
- PORSCHE 28
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 MCW.AA 228 kW | 2013–2016 | MCW.AA | 228 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 MCX.NA 228 kW | 2013–2016 | MCX.NA | 228 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 MCW.AA 228 kW | 2013–2016 | MCW.AA | 228 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 MCX.NA 228 kW | 2013–2016 | MCX.NA | 228 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS MCX.PA 324 kW | 2013–2016 | MCX.PA | 324 kW
- PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS MCX.RA 324 kW | 2013–2016 | MCX.RA | 324 kW
Coduri AM echivalente
BERU
Bobină de inducție BERU ZSE042 BorgWarner
| Producător | BERU |
| Cod | ZSE042 |
| Cod EAN | 4014427107965 |
| Tensiune | 12 V |
| Lungime inclusiv mufă | 17 cm |
| Număr conectori | 1 |
| Cantitate necesară | 8 |
| Info suplimentare | cu electronică |
| Bobină de aprindere | conector tip SAE, include conector bujie |
| Culoare | roșu |
| Tip conector | arc de contact bujie |
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW (2012–2017); BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW (2012–2016); BMW X5 (E70) M 50 d N57 D30 C 280 kW (2011–2013); BMW 7; BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2017 | N57 D30 C | 280 kW; BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2016 | N57 D30 C | 280 kW
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 83 kW (1990–1993); BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1), M44 B19 (194S1) 103 kW (1993–1995); BMW Z1 Roadster 2.5 M20 B25 (256K1) 125 kW (1988–1991); FORD ORION II (AFF) 1.6 D LTC 40 kW (1985–1989); FORD ORION II (AFF) 1.8 D RTA, RTB 44 kW (1989–1990); OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) 15 D (4EC1) 37 kW (1987–1993)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI CBZB 77 kW (2010–2015); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI BWV 88 kW (2005–2007)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare