- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 190 kW (2011–2012)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW (2010–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 135 kW (2010–2014)
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW (2012–2017)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 100 kW (2012–2014)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 105 kW (2012–2014)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW (2010–2017)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 110 kW (2014–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 140 kW (2014–2017)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B20 A 135 kW (2014–2017)
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 140 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW (2014–2018)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B16 A 125 kW (2014–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 155 kW (2011–2017)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 210 kW (2014–2018)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 210 kW (2011–2016)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 183 kW (2015–2018)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 204 kW (2016–2017)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 204 kW (2014–2018)
- BMW 26
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW | 2011–2017 | N57 D30 A | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW | 2011–2017 | N57 D30 B | 230 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW | 2011–2017 | N20 B20 A | 135 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW | 2010–2017 | N55 B30 A | 225 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 135 kW | 2010–2014 | N47 D20 C | 135 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW | 2012–2017 | N20 B20 A | 180 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 100 kW | 2012–2014 | N47 D20 C | 100 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 105 kW | 2012–2014 | N47 D20 C | 105 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW | 2010–2017 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 110 kW | 2014–2017 | B47 D20 A | 110 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 140 kW | 2014–2017 | B47 D20 A | 140 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B20 A 135 kW | 2014–2017 | N20 B20 A | 135 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW | 2014–2018 | N20 B20 A | 135 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW | 2014–2018 | N20 B20 A | 180 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW | 2014–2018 | N55 B30 A | 225 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 20 d B47 D20 A 140 kW | 2014–2018 | B47 D20 A | 140 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW | 2014–2018 | N57 D30 A | 190 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW | 2014–2018 | N57 D30 B | 230 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B16 A 125 kW | 2014–2017 | N20 B16 A | 125 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 155 kW | 2011–2017 | N57 D30 A | 155 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 210 kW | 2014–2018 | N57 D30 A | 210 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 210 kW | 2011–2016 | N57 D30 A | 210 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 183 kW | 2015–2018 | N57 D30 A | 183 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 204 kW | 2016–2017 | N57 D30 A | 204 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 204 kW | 2014–2018 | N57 D30 A | 204 kW
- BMW 29
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 BF 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 BF | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 A 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 A | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 AF 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 AF | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 120 kW | 2010–2017 | B47 D20 A | 120 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 120 kW | 2010–2017 | N47 D20 C | 120 kW
Coduri AM echivalente
ATE
Disc de frână ATE 24.0128-0254.1
Cantitate minimă: 2 buc.
| Producător | ATE |
| Cod | 24.0128-0254.1 |
| Cod EAN | 4006633383219 |
| Tip disc frână | ventilat |
| Număr găuri | 5 |
| Înălțime | 73.1 mm |
| Diametru interior | 153.8 mm |
| Grosime disc frână | 28 mm |
| Grosime minimă | 26.4 mm |
| Marcaj de omologare | E1 90R-02C0115/0570 |
| Prelucrare | carbon ridicat |
| Diametru exterior | 328 mm |
| Diametru alezaj | 16.5 mm |
| Suprafață | acoperită (anticoroziune) |
| Info suplimentare | cu șuruburi |
Coduri OE echivalente
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) Z 10 XE 43 kW (2000–2003); OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) Z 12 XE 55 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) Y 17 DT 55 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) Y 17 DTL 48 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) Z 14 XE 66 kW (2000–2009); OPEL CORSA C Hatchback Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L) Z 12 XE 55 kW (2000–2003)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D AAS 60 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 AAE 74 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E ABK, AAD 85 kW (1990–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TDI 1Z 66 kW (1991–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 ABM 52 kW (1991–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E ADA 74 kW (1993–1994)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) E-CELL (169.090) EM 780.992 50 kW (2010–2012); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) M 166.960 75 kW (1997–2004); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) OM 640.941 100 kW (2004–2012); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) OM 668.940 66 kW (1998–2001); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) M 166.990 92 kW (1999–2004); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) OM 668.942 70 kW (2001–2004)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare