- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 190 kW (2011–2012)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW (2010–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 135 kW (2010–2014)
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW (2012–2017)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 100 kW (2012–2014)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 105 kW (2012–2014)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW (2010–2017)
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 110 kW (2014–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 140 kW (2014–2017)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B20 A 135 kW (2014–2017)
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW (2014–2018)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW (2014–2018)
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B16 A 125 kW (2014–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 155 kW (2011–2017)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 210 kW (2011–2016)
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 204 kW (2016–2017)
- BMW 22
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW | 2011–2017 | N57 D30 A | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW | 2011–2017 | N57 D30 B | 230 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW | 2011–2017 | N20 B20 A | 135 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW | 2010–2017 | N55 B30 A | 225 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 135 kW | 2010–2014 | N47 D20 C | 135 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW | 2012–2017 | N20 B20 A | 180 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 100 kW | 2012–2014 | N47 D20 C | 100 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d N47 D20 C 105 kW | 2012–2014 | N47 D20 C | 105 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW | 2010–2017 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 18 d B47 D20 A 110 kW | 2014–2017 | B47 D20 A | 110 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 140 kW | 2014–2017 | B47 D20 A | 140 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B20 A 135 kW | 2014–2017 | N20 B20 A | 135 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 20 i N20 B20 A 135 kW | 2014–2018 | N20 B20 A | 135 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 28 i N20 B20 A 180 kW | 2014–2018 | N20 B20 A | 180 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i N55 B30 A 225 kW | 2014–2018 | N55 B30 A | 225 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 30 d N57 D30 A 190 kW | 2014–2018 | N57 D30 A | 190 kW
- BMW X4 (F26) xDrive 35 d N57 D30 B 230 kW | 2014–2018 | N57 D30 B | 230 kW
- BMW X3 (F25) sDrive 20 i N20 B16 A 125 kW | 2014–2017 | N20 B16 A | 125 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 155 kW | 2011–2017 | N57 D30 A | 155 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 210 kW | 2011–2016 | N57 D30 A | 210 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 30 d N57 D30 A 204 kW | 2016–2017 | N57 D30 A | 204 kW
- BMW 25
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 BF 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 BF | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 A 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 A | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 AF 190 kW | 2011–2012 | N52 B30 AF | 190 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d B47 D20 A 120 kW | 2010–2017 | B47 D20 A | 120 kW
- BMW X3 (F25) xDrive 20 d N47 D20 C 120 kW | 2010–2017 | N47 D20 C | 120 kW
Coduri AM echivalente
SACHS
Arc elicoidal SACHS 994 577
| Producător | SACHS |
| Cod | 994 577 |
| Cod EAN | 4013872848386 |
| Parametru | CC |
| Diametru exterior | 122 mm |
| Diametru | 13.5 mm |
| Lungime | 359 mm |
Coduri OE echivalente
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 150 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) M 271.860, M 271.861 150 kW (2011–2026); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 88 kW (2010–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 100 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957 225 kW (2011–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) M 271.860, M 271.861 135 kW (2011–2026)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG LA2, LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2011); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2013); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 47 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2026); CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 38 kW (2000–2006)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); SEAT ALTEA (5P1) 1.6 BSE, BSF, CCSA, BGU 75 kW (2004–2010); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2010–2013)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare