- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 115 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW (2010–2013)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW (2010–2013)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW (2010–2013)
- PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera MA1.04, MAB.04 257 kW (2011–2019)
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S MA1.03, MAB.03 294 kW (2011–2019)
- PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4 MA1.23 232 kW (2012–2016)
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera MA1.04, MAB.04 257 kW (2012–2019)
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S MA1.03, MAB.03 294 kW (2012–2019)
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2026)
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 kW (2010–2013)
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW (2006–2015)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 kW (2010–2013)
- FIAT 11
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M, F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M, F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2014 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A | 100 kW
- PEUGEOT 11
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW | 2010–2013 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW | 2010–2013 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW | 2010–2013 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 kW
- PORSCHE 5
- PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera MA1.04, MAB.04 257 kW | 2011–2019 | MA1.04, MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S MA1.03, MAB.03 294 kW | 2011–2019 | MA1.03, MAB.03 | 294 kW
- PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4 MA1.23 232 kW | 2012–2016 | MA1.23 | 232 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera MA1.04, MAB.04 257 kW | 2012–2019 | MA1.04, MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S MA1.03, MAB.03 294 kW | 2012–2019 | MA1.03, MAB.03 | 294 kW
- IVECO 14
- IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P F1AE0481H 100 kW | 2006–2011 | F1AE0481H | 100 kW
- IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI F1CE0481F 107 kW | 2008–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT F1CE0481H 130 kW | 2008–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI F1CE0481F 107 kW | 2008–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT F1CE0481H 130 kW | 2008–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO MASSIF Pickup 3.0 HPI F1CE0481F 107 kW | 2008–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO MASSIF Pickup 3.0 HPT F1CE0481H 130 kW | 2008–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 50C15 F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 50C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 60C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 65C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C15 F1CE0481F, F1CE0481L 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F, F1CE0481L | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C18, 35S18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P F1AE0481H 100 kW | 2006–2011 | F1AE0481H | 100 kW
- CITROËN 9
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2026 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 kW | 2010–2013 | F30DTE (F1CE3481N) | 107 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 kW | 2010–2013 | F30DTE (F1CE3481N) | 107 kW
- MULTICAR 1
- MULTICAR Fumo 3,0 F1CE0481F 107 kW | 2006–2026 | F1CE0481F | 107 kW
- FIAT 26
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 115 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 115 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 115 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 115 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 115 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 115 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- PORSCHE 81
- PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera MA1.04 257 kW | 2011–2019 | MA1.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera MAB.04 257 kW | 2011–2019 | MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S MA1.03 294 kW | 2011–2019 | MA1.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S MAB.03 294 kW | 2011–2019 | MAB.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera MA1.04 257 kW | 2012–2019 | MA1.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera MAB.04 257 kW | 2012–2019 | MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S MA1.03 294 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S MAB.03 294 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S / GTS MA1.03 316 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S / GTS MAB.03 316 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S / GTS MA1.03 316 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S / GTS MAB.03 316 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera 4 MA1.04 257 kW | 2012–2019 | MA1.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera 4 MAB.04 257 kW | 2012–2019 | MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S MA1.03 294 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S MAB.03 294 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera 4 MA1.04 257 kW | 2012–2019 | MA1.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera 4 MAB.04 257 kW | 2012–2019 | MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S MA1.03 294 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S MAB.03 294 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 294 kW
- PORSCHE CAYMAN (981) S 3.4 MA1.23 239 kW | 2013–2016 | MA1.23 | 239 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS MA1.03 316 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS MAB.03 316 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS MA1.03 316 kW | 2012–2019 | MA1.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS MAB.03 316 kW | 2012–2019 | MAB.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 GT3 MA1.75 350 kW | 2013–2017 | MA1.75 | 350 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo MA1.71 383 kW | 2013–2020 | MA1.71 | 383 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S MA1.71 412 kW | 2013–2020 | MA1.71 | 412 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo MA1.71 383 kW | 2013–2020 | MA1.71 | 383 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo S MA1.71 412 kW | 2013–2020 | MA1.71 | 412 kW
- PORSCHE BOXSTER (981) GTS 3.4 MA1.23 243 kW | 2014–2016 | MA1.23 | 243 kW
- PORSCHE CAYMAN (981) GTS 3.4 MA1.23 250 kW | 2014–2016 | MA1.23 | 250 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4 MA1.04 257 kW | 2014–2019 | MA1.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4 MAB.04 257 kW | 2014–2019 | MAB.04 | 257 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S MA1.03 294 kW | 2014–2019 | MA1.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S MAB.03 294 kW | 2014–2019 | MAB.03 | 294 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS MA1.03 316 kW | 2014–2019 | MA1.03 | 316 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS MAB.03 316 kW | 2014–2019 | MAB.03 | 316 kW
- PORSCHE CAYMAN (981) 3.8 GT4 MDB.XA 283 kW | 2015–2016 | MDB.XA | 283 kW
- PORSCHE BOXSTER Spyder (981) 3.8 MDB.XA 276 kW | 2015–2016 | MDB.XA | 276 kW
- PORSCHE 911 (991) 4.0 GT3 RS / R MDG.GA 368 kW | 2015–2020 | MDG.GA | 368 kW
- PORSCHE 911 (991) 4.0 GT3 RS / R MA1.76 368 kW | 2015–2020 | MA1.76 | 368 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera MDC.KA 272 kW | 2015–2019 | MDC.KA | 272 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera DCKA 272 kW | 2015–2019 | DCKA | 272 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera MDC.KA 272 kW | 2015–2019 | MDC.KA | 272 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera DCKA 272 kW | 2015–2019 | DCKA | 272 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4 MDC.KA 272 kW | 2015–2019 | MDC.KA | 272 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4 DCKA 272 kW | 2015–2019 | DCKA | 272 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 MDC.KA 272 kW | 2015–2019 | MDC.KA | 272 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 DCKA 272 kW | 2015–2019 | DCKA | 272 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 MDC.KA 272 kW | 2015–2019 | MDC.KA | 272 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 DCKA 272 kW | 2015–2019 | DCKA | 272 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera S DCHA 309 kW | 2015–2019 | DCHA | 309 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera S MDC.HA 309 kW | 2015–2019 | MDC.HA | 309 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera S DCHA 309 kW | 2015–2019 | DCHA | 309 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera S MDC.HA 309 kW | 2015–2019 | MDC.HA | 309 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4S DCHA 309 kW | 2015–2019 | DCHA | 309 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4S MDC.HA 309 kW | 2015–2019 | MDC.HA | 309 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4S DCHA 309 kW | 2015–2019 | DCHA | 309 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4S MDC.HA 309 kW | 2015–2019 | MDC.HA | 309 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4S DCHA 309 kW | 2015–2019 | DCHA | 309 kW
- PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4S MDC.HA 309 kW | 2015–2019 | MDC.HA | 309 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo MDA.BA 397 kW | 2016–2020 | MDA.BA | 397 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S MDB.CA 427 kW | 2016–2020 | MDB.CA | 427 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo MDA.BA 397 kW | 2016–2020 | MDA.BA | 397 kW
- PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo S MDB.CA 427 kW | 2016–2020 | MDB.CA | 427 kW
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) MDD.PB 220 kW | 2016–2026 | MDD.PB | 220 kW
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) DPGB 220 kW | 2016–2026 | DPGB | 220 kW
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) DNYA 220 kW | 2016–2026 | DNYA | 220 kW
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) MDD.NC 257 kW | 2016–2026 | MDD.NC | 257 kW
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) DNZA 257 kW | 2016–2026 | DNZA | 257 kW
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) DPHA 257 kW | 2016–2026 | DPHA | 257 kW
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) MDD.PB 220 kW | 2016–2026 | MDD.PB | 220 kW
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) DPGB 220 kW | 2016–2026 | DPGB | 220 kW
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) DNYA 220 kW | 2016–2026 | DNYA | 220 kW
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) MDD.NC 257 kW | 2016–2026 | MDD.NC | 257 kW
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) DNZA 257 kW | 2016–2026 | DNZA | 257 kW
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) DPHA 257 kW | 2016–2026 | DPHA | 257 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera T MDC.KA 272 kW | 2018–2019 | MDC.KA | 272 kW
- PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera T DCKA 272 kW | 2018–2019 | DCKA | 272 kW
- IVECO 182
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C15 F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 35C15 F1CE0481L 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481L | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 40C15 F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 40C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 45C15 F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Platform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 35C15 V, 35C15 V/P F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 35C15 V, 35C15 V/P F1CE0481L 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481L | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Van 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... F1AE0481H 100 kW | 2006–2011 | F1AE0481H | 100 kW
- IVECO DAILY IV Van 40C12 V, 40C14 V/P F1AE0481G 85 kW | 2006–2011 | F1AE0481G | 85 kW
- IVECO DAILY IV Van 40C15 V, 40C15 V/P F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 40C18 V, 40C18 V/P F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Van 45C15 V F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 45C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Van 50C15 V, 50C15 V/P F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 50C18 V, 50C18 V/P F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Van 60C15 V F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 60C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY IV Van 65C15 F1CE0481F 107 kW | 2006–2011 | F1CE0481F | 107 kW
- IVECO DAILY IV Van 65C18 F1CE0481H 130 kW | 2006–2011 | F1CE0481H | 130 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 14, 35 S 14 F1AE0481M 100 kW | 2005–2006 | F1AE0481M | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 35 C 14, 35 S 14 F1AE0481M 100 kW | 2005–2006 | F1AE0481M | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 35 C 14 F1CE0481E 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481E | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 35 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 14 F1CE0481E 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481E | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 40 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 14 F1CE0481E 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481E | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 50 C 14 F1CE0481E 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481E | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 50 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 14 F1CE0481E 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481E | 100 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 65 C 14 F1CE0481E 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481E | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 65 C 14 F1CE0481A 100 kW | 2004–2006 | F1CE0481A | 100 kW
- IVECO DAILY III Van 35 C 17, 35 S 17 F1CE0481B 122 kW | 2005–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 F1CE0481B 122 kW | 2005–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Van 40 C 17, 40 S 17 F1CE0481B 122 kW | 1999–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 40 C 17, 40 S 17 F1CE0481B 122 kW | 2005–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Van 50 C 17 F1CE0481B 122 kW | 2004–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 50 C 17 F1CE0481B 122 kW | 2004–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Van 65 C 17 F1CE0481B 122 kW | 2004–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY III Platform/Chassis 65 C 17 F1CE0481B 122 kW | 2004–2006 | F1CE0481B | 122 kW
- IVECO DAILY IV Van 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P F1CE0441A 100 kW | 2007–2011 | F1CE0441A | 100 kW
- IVECO DAILY IV Van 50C17 V, 50C17 V/P F1CE3481C 125 kW | 2007–2011 | F1CE3481C | 125 kW
- IVECO DAILY IV Van 40C14 V, 40C14 V/P F1CE3481L 103 kW | 2009–2011 | F1CE3481L | 103 kW
- IVECO DAILY IV Van 50C14 GV, 50C14 GV/P F1CE0441A 100 kW | 2007–2011 | F1CE0441A | 100 kW
