Disc de frână BOSCH 0 986 479 762COD 0 986 479 762
Compatibil cu
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 TPWA 179 kW (2013–2016)
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost JQMA, JQMB 110 kW (2013–2014)
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 JTMA 134 kW (2013–2014)
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi UFMA 103 kW (2013–2014)
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 UFMA 103 kW (2013–2014)
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 TXMA, TXDA 120 kW (2013–2014)
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi UKMA 100 kW (2013–2019)
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 UKMA 100 kW (2013–2019)
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8MB, M8MA, M8ME, M8MC, M8MD 110 kW (2014–2019)
  • FORD 50
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA, PNDD 92 kW | 2010–2019 | PNDA, PNDD | 92 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA, IQDB 77 kW | 2010–2019 | IQDA, IQDB | 77 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 110 kW | 2010–2019 | JQDA, JQDB | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 134 kW | 2010–2019 | JTDA, JTDB | 134 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA, T3DB 70 kW | 2010–2019 | T3DA, T3DB | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA, T1DB 85 kW | 2010–2019 | T1DA, T1DB | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA, IQDB 77 kW | 2010–2019 | IQDA, IQDB | 77 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA, PNDD 92 kW | 2010–2019 | PNDA, PNDD | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 110 kW | 2010–2019 | JQDA, JQDB | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 134 kW | 2010–2019 | JTDA, JTDB | 134 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA, T3DB 70 kW | 2010–2019 | T3DA, T3DB | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA, T1DB 85 kW | 2010–2019 | T1DA, T1DB | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 120 kW | 2010–2019 | TXDB | 120 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 85 kW | 2011–2019 | TYDA | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 103 kW | 2011–2019 | UFDB | 103 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 120 kW | 2010–2019 | TXDB | 120 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 85 kW | 2011–2019 | TYDA | 85 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 103 kW | 2010–2019 | UFDB | 103 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 100 kW | 2011–2019 | UKDB | 100 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 100 kW | 2011–2019 | UKDB | 100 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 88 kW | 2011–2019 | MUDA, MUDD | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA, XTDB 63 kW | 2010–2019 | XTDA, XTDB | 63 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost JQGA 110 kW | 2013–2022 | JQGA | 110 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi TZGA, TZGB 70 kW | 2013–2022 | TZGA, TZGB | 70 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost M2GA, M2GB, B3GA, SFCB 74 kW | 2013–2022 | M2GA, M2GB, B3GA, SFCB | 74 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi T1GA 85 kW | 2013–2022 | T1GA | 85 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi T1GA 85 kW | 2013–2026 | T1GA | 85 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi TZGA, TZGB 70 kW | 2013–2026 | TZGA, TZGB | 70 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi UBGA 55 kW | 2013–2026 | UBGA | 55 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 EcoBoost JQGA 110 kW | 2013–2026 | JQGA | 110 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi UBGA 55 kW | 2013–2022 | UBGA | 55 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost M2GA, M2GB, B3GA 74 kW | 2013–2026 | M2GA, M2GB, B3GA | 74 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 4x4 TPWA 179 kW | 2013–2016 | TPWA | 179 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA, MUDD 88 kW | 2012–2019 | MUDA, MUDD | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DC, M2DA, B3DA 74 kW | 2012–2019 | M2DC, M2DA, B3DA | 74 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DC, M2DA, B3DA 74 kW | 2012–2019 | M2DC, M2DA, B3DA | 74 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 92 kW | 2012–2019 | M1DA, M1DD, B7DA | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 92 kW | 2012–2019 | M1DA, M1DD, B7DA | 92 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost JQMA, JQMB 110 kW | 2013–2014 | JQMA, JQMB | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 JTMA 134 kW | 2013–2014 | JTMA | 134 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi UFMA 103 kW | 2013–2014 | UFMA | 103 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 UFMA 103 kW | 2013–2014 | UFMA | 103 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 TXMA, TXDA 120 kW | 2013–2014 | TXMA, TXDA | 120 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi UBGA 55 kW | 2013–2026 | UBGA | 55 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi TZGA, TZGB 70 kW | 2013–2026 | TZGA, TZGB | 70 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi T1GA 85 kW | 2013–2026 | T1GA | 85 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA, MUDD 86 kW | 2012–2019 | MUDA, MUDD | 86 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi UKMA 100 kW | 2013–2019 | UKMA | 100 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 UKMA 100 kW | 2013–2019 | UKMA | 100 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8MB, M8MA, M8ME, M8MC, M8MD 110 kW | 2014–2019 | M8MB, M8MA, M8ME, M8MC, M8MD | 110 kW
  • FORD 257
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA 92 kW | 2010–2019 | PNDA | 92 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDD 92 kW | 2010–2019 | PNDD | 92 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA 77 kW | 2010–2019 | IQDA | 77 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDB 77 kW | 2010–2019 | IQDB | 77 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA 110 kW | 2010–2019 | JQDA | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDB 110 kW | 2010–2019 | JQDB | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA 134 kW | 2010–2019 | JTDA | 134 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDB 134 kW | 2010–2019 | JTDB | 134 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA 70 kW | 2010–2019 | T3DA | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DB 70 kW | 2010–2019 | T3DB | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA 85 kW | 2010–2019 | T1DA | 85 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DB 85 kW | 2010–2019 | T1DB | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA 77 kW | 2010–2019 | IQDA | 77 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDB 77 kW | 2010–2019 | IQDB | 77 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA 92 kW | 2010–2019 | PNDA | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDD 92 kW | 2010–2019 | PNDD | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA 110 kW | 2010–2019 | JQDA | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDB 110 kW | 2010–2019 | JQDB | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA 134 kW | 2010–2019 | JTDA | 134 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDB 134 kW | 2010–2019 | JTDB | 134 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA 70 kW | 2010–2019 | T3DA | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DB 70 kW | 2010–2019 | T3DB | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA 85 kW | 2010–2019 | T1DA | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DB 85 kW | 2010–2019 | T1DB | 85 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel MUDA 88 kW | 2011–2019 | MUDA | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel MUDD 88 kW | 2011–2019 | MUDD | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA 63 kW | 2010–2019 | XTDA | 63 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDB 63 kW | 2010–2019 | XTDB | 63 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi TZGA 70 kW | 2013–2022 | TZGA | 70 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi TZGB 70 kW | 2013–2022 | TZGB | 70 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost M2GA 74 kW | 2013–2022 | M2GA | 74 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost M2GB 74 kW | 2013–2022 | M2GB | 74 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost B3GA 74 kW | 2013–2022 | B3GA | 74 kW
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.0 EcoBoost SFCB 74 kW | 2013–2022 | SFCB | 74 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi TZGA 70 kW | 2013–2026 | TZGA | 70 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.6 TDCi TZGB 70 kW | 2013–2026 | TZGB | 70 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost M2GA 74 kW | 2013–2026 | M2GA | 74 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost M2GB 74 kW | 2013–2026 | M2GB | 74 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1.0 EcoBoost B3GA 74 kW | 2013–2026 | B3GA | 74 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA 88 kW | 2012–2019 | MUDA | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDD 88 kW | 2012–2019 | MUDD | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DC 74 kW | 2012–2019 | M2DC | 74 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DA 74 kW | 2012–2019 | M2DA | 74 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DC 74 kW | 2012–2019 | M2DC | 74 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M2DA 74 kW | 2012–2019 | M2DA | 74 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA 92 kW | 2012–2019 | M1DA | 92 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DD 92 kW | 2012–2019 | M1DD | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DA 92 kW | 2012–2019 | M1DA | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost M1DD 92 kW | 2012–2019 | M1DD | 92 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost JQMA 110 kW | 2013–2014 | JQMA | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost JQMB 110 kW | 2013–2014 | JQMB | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 TXMA 120 kW | 2013–2014 | TXMA | 120 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 TXDA 120 kW | 2013–2014 | TXDA | 120 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi TZGA 70 kW | 2013–2026 | TZGA | 70 kW
  • FORD TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi TZGB 70 kW | 2013–2026 | TZGB | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA 86 kW | 2012–2019 | MUDA | 86 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDD 86 kW | 2012–2019 | MUDD | 86 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8MB 110 kW | 2014–2019 | M8MB | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8MA 110 kW | 2014–2019 | M8MA | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8ME 110 kW | 2014–2019 | M8ME | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8MC 110 kW | 2014–2019 | M8MC | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost M8MD 110 kW | 2014–2019 | M8MD | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 M9MB 134 kW | 2014–2018 | M9MB | 134 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 M9MC 134 kW | 2014–2018 | M9MC | 134 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 M9MA 134 kW | 2014–2018 | M9MA | 134 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 M9MD 134 kW | 2014–2018 | M9MD | 134 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi XRMA 88 kW | 2014–2019 | XRMA | 88 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi XRMB 88 kW | 2014–2019 | XRMB | 88 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi XRMC 88 kW | 2014–2019 | XRMC | 88 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi T7MA 110 kW | 2014–2019 | T7MA | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi T7MC 110 kW | 2014–2019 | T7MC | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi T7MD 110 kW | 2014–2019 | T7MD | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi T7MB 110 kW | 2014–2019 | T7MB | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 T7MA 110 kW | 2014–2019 | T7MA | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 T7MB 110 kW | 2014–2019 | T7MB | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 T8MA 132 kW | 2014–2019 | T8MA | 132 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 T8MB 132 kW | 2014–2019 | T8MB | 132 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 T8MC 132 kW | 2014–2019 | T8MC | 132 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 JQMA 110 kW | 2013–2014 | JQMA | 110 kW
  • FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 JQMB 110 kW | 2013–2014 | JQMB | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost M8MB 110 kW | 2014–2019 | M8MB | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost M8MA 110 kW | 2014–2019 | M8MA | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost M8ME 110 kW | 2014–2019 | M8ME | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost M8MC 110 kW | 2014–2019 | M8MC | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost M8MD 110 kW | 2014–2019 | M8MD | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 M9MA 134 kW | 2014–2019 | M9MA | 134 kW
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi T7MA 110 kW | 2014–2019 | T7MA | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi T7MB 110 kW | 2014–2019 | T7MB | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T7MA 110 kW | 2014–2019 | T7MA | 110 kW
  • FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T7MB 110 kW | 2014–2019 | T7MB | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost M2DC 74 kW | 2012–2018 | M2DC | 74 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost M2DA 74 kW | 2012–2018 | M2DA | 74 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost B7DA 92 kW | 2012–2019 | B7DA | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost M1DA 92 kW | 2012–2019 | M1DA | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost M1DD 92 kW | 2012–2019 | M1DD | 92 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost JQDA 110 kW | 2010–2019 | JQDA | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost JQDB 110 kW | 2010–2019 | JQDB | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T3DA 70 kW | 2010–2019 | T3DA | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T3DB 70 kW | 2010–2019 | T3DB | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T1DA 85 kW | 2010–2019 | T1DA | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi T1DB 85 kW | 2010–2019 | T1DB | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi UFDB 103 kW | 2010–2019 | UFDB | 103 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI TYDA 85 kW | 2011–2019 | TYDA | 85 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi TXDB 120 kW | 2010–2019 | TXDB | 120 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M2DC 74 kW | 2012–2019 | M2DC | 74 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M2DA 74 kW | 2012–2019 | M2DA | 74 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost B7DA 92 kW | 2012–2019 | B7DA | 92 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M1DA 92 kW | 2012–2019 | M1DA | 92 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost M1DD 92 kW | 2012–2019 | M1DD | 92 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JQDA 110 kW | 2010–2019 | JQDA | 110 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JQDB 110 kW | 2010–2019 | JQDB | 110 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T3DA 70 kW | 2010–2019 | T3DA | 70 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T3DB 70 kW | 2010–2019 | T3DB | 70 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T1DA 85 kW | 2010–2019 | T1DA | 85 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi T1DB 85 kW | 2010–2019 | T1DB | 85 kW
  • FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi TYDA 85 kW | 2011–2019 | TYDA | 85 kW
  • FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi UFDB 103 kW | 2011–2019 | UFDB | 103 kW
  • FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi TXDB 120 kW | 2010–2019 | TXDB | 120 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB 110 kW | 2015–2019 | M8DB | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DF 110 kW | 2015–2019 | M8DF | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 134 kW | 2015–2019 | M9DB | 134 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDA 70 kW | 2015–2019 | XXDA | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDC 70 kW | 2015–2019 | XXDC | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDD 70 kW | 2015–2019 | XXDD | 70 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 77 kW | 2015–2019 | AEDA | 77 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDA 88 kW | 2015–2019 | XWDA | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDE 88 kW | 2015–2019 | XWDE | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDB 88 kW | 2015–2019 | XWDB | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDC 88 kW | 2015–2019 | XWDC | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDD 88 kW | 2015–2019 | XWDD | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB 110 kW | 2015–2019 | T7DB | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DC 110 kW | 2015–2019 | T7DC | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DD 110 kW | 2015–2019 | T7DD | 110 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DE 125 kW | 2015–2019 | T8DE | 125 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DF 125 kW | 2015–2019 | T8DF | 125 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB 110 kW | 2015–2019 | M8DB | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DF 110 kW | 2015–2019 | M8DF | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 134 kW | 2015–2019 | M9DB | 134 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDA 70 kW | 2015–2019 | XXDA | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDC 70 kW | 2015–2019 | XXDC | 70 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDA 88 kW | 2015–2019 | XWDA | 88 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDE 88 kW | 2015–2019 | XWDE | 88 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDB 88 kW | 2015–2019 | XWDB | 88 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDC 88 kW | 2015–2019 | XWDC | 88 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDD 88 kW | 2015–2019 | XWDD | 88 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB 110 kW | 2015–2019 | T7DB | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DC 110 kW | 2015–2019 | T7DC | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DD 110 kW | 2015–2019 | T7DD | 110 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DE 125 kW | 2015–2019 | T8DE | 125 kW
  • FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DF 125 kW | 2015–2019 | T8DF | 125 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti MUDA 88 kW | 2012–2019 | MUDA | 88 kW
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti MUDD 88 kW | 2012–2019 | MUDD | 88 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M8DB 110 kW | 2015–2019 | M8DB | 110 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M8DF 110 kW | 2015–2019 | M8DF | 110 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M9DB 134 kW | 2015–2019 | M9DB | 134 kW
  • FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost M8DB 110 kW | 2015–2019 | M8DB | 110 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic AEDA 77 kW | 2015–2019 | AEDA | 77 kW
  • FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi XWDA 88 kW | 2015–2019 | XWDA | 88 kW
