- MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) M 177.980 350 kW (2016–2023)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) M 177.980 375 kW (2016–2023)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) M 177.980 350 kW (2016–2023)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487) M 177.980 375 kW (2016–2023)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) M 276.823 245 kW (2016–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) M 177.980 420 kW (2017–2021)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) M 177.980 450 kW (2017–2023)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) OM 654.920 143 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) M 177.980 420 kW (2017–2023)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) M 177.980 450 kW (2017–2023)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 4-matic (238.466) M 276.823 245 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) M 274.920 135 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 d 4-matic (238.434) OM 642.873 190 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) OM 642.873 190 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443) M 274.920 135 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d 4-matic (238.415) OM 654.920 143 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) M 256.930 270 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) OM 656.929 210 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) OM 656.929 250 kW (2017–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) OM 654.920 180 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) M 256.930 320 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) M 256.930 320 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) M 256.930 320 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) OM 656.929 210 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) M 264.920 220 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) OM 656.929 250 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 250 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) M 276.823 270 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 450 4-matic (238.468) M 276.823 270 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) OM 654.920 143 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) M 264.920 220 kW (2018–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) M 264.920 145 kW (2019–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) M 264.920 145 kW (2019–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) OM 656.929 243 kW (2020–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 243 kW (2020–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) M 256.930 270 kW (2020–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) M 256.930 270 kW (2020–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 d 4-matic (238.419) OM 654.820 195 kW (2021–2026)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 d 4-matic (238.319) OM 654.820 195 kW (2021–2026)
- MERCEDES-BENZ 39
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) M 177.980 350 kW | 2016–2023 | M 177.980 | 350 kW
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) M 177.980 375 kW | 2016–2023 | M 177.980 | 375 kW
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) M 177.980 350 kW | 2016–2023 | M 177.980 | 350 kW
- MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487) M 177.980 375 kW | 2016–2023 | M 177.980 | 375 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) M 276.823 245 kW | 2016–2026 | M 276.823 | 245 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) M 177.980 420 kW | 2017–2021 | M 177.980 | 420 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) M 177.980 450 kW | 2017–2023 | M 177.980 | 450 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) OM 654.920 143 kW | 2017–2026 | OM 654.920 | 143 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) M 177.980 420 kW | 2017–2023 | M 177.980 | 420 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) M 177.980 450 kW | 2017–2023 | M 177.980 | 450 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 4-matic (238.466) M 276.823 245 kW | 2017–2026 | M 276.823 | 245 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) M 274.920 135 kW | 2017–2026 | M 274.920 | 135 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 d 4-matic (238.434) OM 642.873 190 kW | 2017–2026 | OM 642.873 | 190 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) OM 642.873 190 kW | 2017–2026 | OM 642.873 | 190 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443) M 274.920 135 kW | 2017–2026 | M 274.920 | 135 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d 4-matic (238.415) OM 654.920 143 kW | 2017–2026 | OM 654.920 | 143 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) M 256.930 270 kW | 2017–2026 | M 256.930 | 270 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) OM 656.929 210 kW | 2017–2026 | OM 656.929 | 210 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) OM 656.929 250 kW | 2017–2026 | OM 656.929 | 250 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) OM 654.920 180 kW | 2018–2026 | OM 654.920 | 180 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) M 256.930 320 kW | 2018–2026 | M 256.930 | 320 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) M 256.930 320 kW | 2018–2026 | M 256.930 | 320 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) M 256.930 320 kW | 2018–2026 | M 256.930 | 320 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) OM 656.929 210 kW | 2018–2026 | OM 656.929 | 210 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) M 264.920 220 kW | 2018–2026 | M 264.920 | 220 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) OM 656.929 250 kW | 2018–2026 | OM 656.929 | 250 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 250 kW | 2018–2026 | OM 656.929 | 250 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) M 276.823 270 kW | 2018–2026 | M 276.823 | 270 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 450 4-matic (238.468) M 276.823 270 kW | 2018–2026 | M 276.823 | 270 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) OM 654.920 143 kW | 2018–2026 | OM 654.920 | 143 kW
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) M 264.920 220 kW | 2018–2026 | M 264.920 | 220 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) M 264.920 145 kW | 2019–2026 | M 264.920 | 145 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) M 264.920 145 kW | 2019–2026 | M 264.920 | 145 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 400 d 4-matic (238.323) OM 656.929 243 kW | 2020–2026 | OM 656.929 | 243 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 243 kW | 2020–2026 | OM 656.929 | 243 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) M 256.930 270 kW | 2020–2026 | M 256.930 | 270 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) M 256.930 270 kW | 2020–2026 | M 256.930 | 270 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 d 4-matic (238.419) OM 654.820 195 kW | 2021–2026 | OM 654.820 | 195 kW
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) E 300 d 4-matic (238.319) OM 654.820 195 kW | 2021–2026 | OM 654.820 | 195 kW
Coduri AM echivalente
FEBI BILSTEIN
Rulment fuzetă FEBI BILSTEIN 177854
| Producător | FEBI BILSTEIN |
| Cod | 177854 |
| Cod EAN | 4054224778548 |
| Diametru exterior | 44 mm |
| Diametru interior | 14 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Greutate | 0.256 kg |
Coduri OE echivalente
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 150 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) M 271.860, M 271.861 150 kW (2011–2026); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 88 kW (2010–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 100 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957 225 kW (2011–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) M 271.860, M 271.861 135 kW (2011–2026)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG LA2, LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2011); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2013); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 47 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2026); CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 38 kW (2000–2006)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); SEAT ALTEA (5P1) 1.6 BSE, BSF, CCSA, BGU 75 kW (2004–2010); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2010–2013)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare