Bucșă braț suspensie Mertz M-S5040COD M-S5040
Compatibil cu
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 155 kW (2011–2016)
  • BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 230 kW (2012–2017)
  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW (2012–2017)
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW (2012–2016)
  • BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 230 kW (2012–2018)
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 225 kW (2011–2016)
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 180 kW (2011–2016)
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 160 kW (2011–2016)
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 190 kW (2011–2016)
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 230 kW (2011–2016)
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 180 kW (2011–2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 160 kW (2011–2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 190 kW (2011–2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 230 kW (2011–2017)
  • BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 300 kW (2011–2015)
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 300 kW (2011–2012)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 225 kW (2011–2017)
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 A 300 kW (2010–2013)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 220 kW (2010–2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 225 kW (2010–2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 300 kW (2010–2012)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 180 kW (2010–2012)
  • BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 B 330 kW (2012–2017)
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 B, N63 B44 A 330 kW (2012–2018)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 B 330 kW (2012–2017)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 190 kW (2012–2017)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive N63 B44 B 330 kW (2012–2018)
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 230 kW (2012–2017)
  • BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive N55 B30 A 235 kW (2013–2018)
  • BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive N55 B30 A 235 kW (2013–2017)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive N55 B30 A 235 kW (2013–2018)
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 230 kW (2013–2018)
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 B 330 kW (2013–2016)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 135 kW (2013–2014)
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 135 kW (2013–2014)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 140 kW (2014–2017)
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 140 kW (2014–2016)
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 240 kW (2013–2016)
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW (2013–2017)
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW (2013–2016)
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 155 kW (2013–2017)
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 240 kW (2013–2017)
  • BMW 50
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 155 kW | 2011–2016 | N47 D20 D | 155 kW
  • BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2012–2017 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 N63 B44 A 342 kW | 2010–2012 | N63 B44 A | 342 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 225 kW | 2010–2012 | N57 D30 B | 225 kW
  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2017 | N57 D30 C | 280 kW
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2016 | N57 D30 C | 280 kW
  • BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2012–2018 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 225 kW | 2011–2016 | N55 B30 A | 225 kW
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 180 kW | 2011–2016 | N20 B20 A | 180 kW
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 160 kW | 2011–2016 | N47 D20 D | 160 kW
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 190 kW | 2011–2016 | N57 D30 A | 190 kW
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2011–2016 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 180 kW | 2011–2017 | N20 B20 A | 180 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 160 kW | 2011–2017 | N47 D20 D | 160 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 190 kW | 2011–2017 | N57 D30 A | 190 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2011–2017 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 300 kW | 2011–2015 | N63 B44 A | 300 kW
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 300 kW | 2011–2012 | N63 B44 A | 300 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 225 kW | 2011–2017 | N55 B30 A | 225 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 300 kW | 2009–2012 | N63 B44 A | 300 kW
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 A 300 kW | 2010–2013 | N63 B44 A | 300 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 220 kW | 2010–2012 | N57 D30 B | 220 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 225 kW | 2010–2017 | N55 B30 A | 225 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 300 kW | 2010–2012 | N63 B44 A | 300 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 180 kW | 2010–2012 | N57 D30 A | 180 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 190 kW | 2011–2015 | N57 D30 A | 190 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2012–2015 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2015 | N57 D30 C | 280 kW
  • BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 B 330 kW | 2012–2017 | N63 B44 B | 330 kW
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 B, N63 B44 A 330 kW | 2012–2018 | N63 B44 B, N63 B44 A | 330 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 B 330 kW | 2012–2015 | N63 B44 B | 330 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 B 330 kW | 2012–2017 | N63 B44 B | 330 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 190 kW | 2012–2017 | N57 D30 A | 190 kW
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive N63 B44 B 330 kW | 2012–2018 | N63 B44 B | 330 kW
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2012–2017 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive N55 B30 A 235 kW | 2013–2018 | N55 B30 A | 235 kW
  • BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive N55 B30 A 235 kW | 2013–2017 | N55 B30 A | 235 kW
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive N55 B30 A 235 kW | 2013–2018 | N55 B30 A | 235 kW
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive N57 D30 B 230 kW | 2013–2018 | N57 D30 B | 230 kW
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive N63 B44 B 330 kW | 2013–2016 | N63 B44 B | 330 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 135 kW | 2013–2014 | N47 D20 C | 135 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 135 kW | 2013–2014 | N47 D20 C | 135 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive N55 B30 A 235 kW | 2012–2015 | N55 B30 A | 235 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 140 kW | 2014–2017 | B47 D20 A | 140 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 140 kW | 2014–2016 | B47 D20 A | 140 kW
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive N55 B30 A 240 kW | 2013–2016 | N55 B30 A | 240 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW | 2013–2017 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A, N47 D20 C 120 kW | 2013–2016 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 155 kW | 2013–2017 | N47 D20 D | 155 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 240 kW | 2013–2017 | N55 B30 A | 240 kW
  • BMW 61
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 B 330 kW | 2012–2018 | N63 B44 B | 330 kW
  • BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 330 kW | 2012–2018 | N63 B44 A | 330 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 120 kW | 2013–2017 | B47 D20 A | 120 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 120 kW | 2013–2017 | N47 D20 C | 120 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 120 kW | 2013–2016 | B47 D20 A | 120 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 120 kW | 2013–2016 | N47 D20 C | 120 kW
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 210 kW | 2011–2016 | N57 D30 A | 210 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 210 kW | 2011–2017 | N57 D30 A | 210 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 147 kW | 2013–2014 | N47 D20 C | 147 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 100 kW | 2013–2014 | N47 D20 C | 100 kW
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive B47 D20 A 155 kW | 2013–2016 | B47 D20 A | 155 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive B47 D20 A 155 kW | 2014–2017 | B47 D20 A | 155 kW
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 147 kW | 2013–2014 | N47 D20 C | 147 kW
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive N57 D30 A 155 kW | 2011–2015 | N57 D30 A | 155 kW

Coduri AM echivalente

211702 — A.B.S.
211703 — A.B.S.
271504 — A.B.S.
AZMT-40-040-8259 — A.Z. MEISTERTEILE
AZMT-42-010-6569 — A.Z. MEISTERTEILE
AZMT-42-010-6572 — A.Z. MEISTERTEILE
70481 — AIC
27466 — AKRON-MALÒ
90784AL — ALTE AUTOMOTIVE
91071AL — ALTE AUTOMOTIVE
91072AL — ALTE AUTOMOTIVE
24118AP — APLUS
24405AP — APLUS
24406AP — APLUS
05845 — ASAM AUTOMOTIVE
38BM1007 — ASMETAL
290RT03558 — AUTO-SPEED PARTS
9413294 — AYD
9413295 — AYD
87-13007 — AYD OE - EXCELLENCE
94-13294 — AYD OE - EXCELLENCE
94-13295 — AYD OE - EXCELLENCE
BF0320930303 — BAPMIC
BF0320930304 — BAPMIC
BF0320940008 — BAPMIC
001-10-23170 — BBR AUTOMOTIVE
001-10-23171 — BBR AUTOMOTIVE
047893B — BENDIX
047894B — BENDIX
TRC2190 — BGA
TRC2192 — BGA
BR2516 — BIRTH
BR2515 — BIRTH
BSK8150 — BORG & BECK
15-315-122 — BSG
15-315-123 — BSG
15-700-069 — BSG
BBC302-145 — BTAP
502277 — CPB
GV0875 — CTR
TD1734W — DELPHI
TD1734W-11B1 — DELPHI
CB5078L — DLZ
CB5078R — DLZ
26-27495 — DYS
37-26738 — DYS
26-27494 — DYS
03.TC.830 — ETS
03.TC.829 — ETS
SS10549 — FAI AUTOPARTS
SS10603 — FAI AUTOPARTS
SS10604 — FAI AUTOPARTS
SS10772 — FAI AUTOPARTS
40391 — FEBI BILSTEIN
FSK8150 — FIRST LINE
1200104 — FORMPART
1205132 — FORMPART
1205133 — FORMPART
FSB4540 — FRAP
F4541 — FRAP
F4540 — FRAP
850129801 — FREY
850129901 — FREY
850243101 — FREY
483 643 — HART
483 710 — HART
590527 — HUTCHINSON
BM-BS175 — KAUTEK
8500 115066 — KAWE
8500 115065 — KAWE
8500 118042 — KAWE
13051131 — KRAFTVOLL GERMANY
13051130 — KRAFTVOLL GERMANY
35388 01 — LEMFÖRDER
301181410990 — MAGNETI MARELLI
301181410980 — MAGNETI MARELLI
MX01330208 — MATRIX PRO
MX01330217 — MATRIX PRO
MX01330218 — MATRIX PRO
72-3627 — MAXGEAR
72-5260 — MAXGEAR
72-5261 — MAXGEAR
52031708 — METZGER AUTOTEILE
314 610 0027 — MEYLE
314 610 0027/HD — MEYLE
SB7289 — MGA
SB8289 — MGA
DB62442 — MILES
DB62443 — MILES
BM-SB-13811 — MOOG
ZWD-BM-058 — NTY
ZWD-BM-059 — NTY
0388673 — OCAP
0398673 — OCAP
1216430 — OCAP
800346 — OE GERMANY
56621 — OSSCA
PS50351R — PATRON
PSE11817 — PATRON
PSE12050 — PATRON
PS50351L — PATRON
2307-1523 — PROFIT
R55822 — RAPRO
RH14-3076 — REINHOCH
RH04-3095 — REINHOCH
RH04-3096 — REINHOCH
273C0884 — RIDEX
273C0896 — RIDEX
BC-BM-BS175 — RODRUNNER
TC-B-10281 — RODRUNNER
TC-B-10291 — RODRUNNER
829 0655 10 — SCHAEFFLER FAG
21350 — SIDEM
21351 — SIDEM
821668 — SIDEM
58298 — SPIDAN CHASSIS PARTS
58299 — SPIDAN CHASSIS PARTS
412277 — SPIDAN CHASSIS PARTS
SKCA-0050882 — STARK
SKCA-0050895 — STARK
14.42.741 — STARLINE
77-01598-SX — STELLOX
20 94 0391 — SWAG
57-12182 — TALOSA
46-13010 — TALOSA
46-13009 — TALOSA
BM-BS175 — TEKNOROT
B-10291 — TEKNOROT
TRTT1335 — TREVI AUTOMOTIVE
TRTT1332 — TREVI AUTOMOTIVE
8500 118042 — TRISCAN
08.31.238 — TRUCKTEC AUTOMOTIVE
V20-3431 — VAICO
V20-3430 — VAICO
V20-3283 — VAICO
210354 — VEMA
260630 — VEMA
260631 — VEMA
WG2254128 — WILMINK GROUP
YS-CR8766HT — YSPARTS
YS-CR8765HT — YSPARTS
Z25787 — ZENTPARTS
4u — AM
BW-D-14133 — AM
BW-D-14134 — AM
4U Autoparts — AM
71702BW — AM
P13844 — AM
D14134 — AM
D14133 — AM

Mertz

Bucșă braț suspensie Mertz M-S5040

Bucșă braț suspensie Mertz, cod M-S5040.
În stoc(10 buc)· Livrare: 1-2 zile lucrătoare
79,27 LEITVA INCLUS
1
Specificații tehnice
ProducătorMertz
CodM-S5040
Cod EAN5907714143649
Diametru exterior70 mm
Diametru interior14 mm
Lungime68 mm
Poziție de montareinferior, față, punte față stânga, punte față dreapta
Tip montaresuport hidraulic

Recenzii

Autentifică-te ca să lași o recenzie.

Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!

Produse similare

Braț de suspensie FEBI BILSTEIN 177102COD 177102În stoc
FEBI BILSTEINBraț de suspensie FEBI BILSTEIN 177102

PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

237,91 LEITVA INCLUS
Braț de suspensie Mertz M-S1923COD M-S1923În stoc
MertzBraț de suspensie Mertz M-S1923

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 150 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) M 271.860, M 271.861 150 kW (2011–2026); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 88 kW (2010–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 100 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957 225 kW (2011–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) M 271.860, M 271.861 135 kW (2011–2026)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

178,20 LEITVA INCLUS
Cap de bară direcție Mertz M-S0552COD M-S0552În stoc
MertzCap de bară direcție Mertz M-S0552

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG LA2, LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2011); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2013); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 47 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2026); CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 38 kW (2000–2006)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

34,64 LEITVA INCLUS
Cap de bară direcție FEBI BILSTEIN 26097COD 26097În stoc
FEBI BILSTEINCap de bară direcție FEBI BILSTEIN 26097

SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); SEAT ALTEA (5P1) 1.6 BSE, BSF, CCSA, BGU 75 kW (2004–2010); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2010–2013)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

96,52 LEITVA INCLUS