- FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) 188 A4.000 44 kW (2001–2003)
- FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) 188 A4.000 38 kW (2004–2006)
- FIAT 19
- FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet 199 B2.000 51 kW | 2008–2026 | 199 B2.000 | 51 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 188 A4.000 44 kW | 1999–2010 | 188 A4.000 | 44 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 188 A5.000 59 kW | 1999–2006 | 188 A5.000 | 59 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) 183 A1.000, 188 A6.000 96 kW | 1999–2012 | 183 A1.000, 188 A6.000 | 96 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) 188 A2.000 59 kW | 1999–2012 | 188 A2.000 | 59 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) 188 A3.000 44 kW | 1999–2012 | 188 A3.000 | 44 kW
- FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 1.2 60 188 A4.000 44 kW | 2000–2009 | 188 A4.000 | 44 kW
- FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 1.9 D 60 188 A3.000 44 kW | 2000–2009 | 188 A3.000 | 44 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD 188 A7.000 63 kW | 2001–2012 | 188 A7.000 | 63 kW
- FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 1.9 JTD 188 A7.000 63 kW | 2000–2009 | 188 A7.000 | 63 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V 188 A9.000 51 kW | 2003–2012 | 188 A9.000 | 51 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.4 843 A1.000 70 kW | 2003–2012 | 843 A1.000 | 70 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power 188 A4.000 44 kW | 2003–2012 | 188 A4.000 | 44 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD 188 B2.000 74 kW | 2003–2012 | 188 B2.000 | 74 kW
- FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 350 A1.000 57 kW | 2005–2015 | 350 A1.000 | 57 kW
- FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 199 A6.000 70 kW | 2005–2011 | 199 A6.000 | 70 kW
- FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 1.3 JTD 188 A9.000 51 kW | 2003–2005 | 188 A9.000 | 51 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) 188 A4.000 44 kW | 2001–2003 | 188 A4.000 | 44 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) 188 A4.000 38 kW | 2004–2006 | 188 A4.000 | 38 kW
- FIAT 20
- FIAT PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) 183 A1.000 96 kW | 1999–2012 | 183 A1.000 | 96 kW
- FIAT PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) 188 A6.000 96 kW | 1999–2012 | 188 A6.000 | 96 kW
Coduri AM echivalente
Rap Brakes
Furtun de frână Rap Brakes R-H0203
| Producător | Rap Brakes |
| Cod | R-H0203 |
| Cod EAN | 5907714108914 |
| Dimensiune filet 2 | M10X1 |
| Poziție de montare | punte față |
| Dimensiune filet 1 | M10X1 |
| Pentru cod OE | 71736927 |
| Tip filet | cu filet interior, cu filet exterior |
Coduri OE echivalente
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) Z 10 XE 43 kW (2000–2003); OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) Z 12 XE 55 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) Y 17 DT 55 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) Y 17 DTL 48 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) Z 14 XE 66 kW (2000–2009); OPEL CORSA C Hatchback Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L) Z 12 XE 55 kW (2000–2003)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D AAS 60 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 AAE 74 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E ABK, AAD 85 kW (1990–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TDI 1Z 66 kW (1991–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 ABM 52 kW (1991–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E ADA 74 kW (1993–1994)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) E-CELL (169.090) EM 780.992 50 kW (2010–2012); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) M 166.960 75 kW (1997–2004); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) OM 640.941 100 kW (2004–2012); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) OM 668.940 66 kW (1998–2001); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) M 166.990 92 kW (1999–2004); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) OM 668.942 70 kW (2001–2004)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare