Disc de frână TRW DF4434COD DF4434
Compatibil cu
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 BDW 130 kW (2004–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI AUK, BKH 188 kW (2004–2009)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro AUK, BKH 188 kW (2004–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BLB, BRE 103 kW (2004–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro BMK 165 kW (2004–2006)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro BNG, CDYB 155 kW (2004–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI BPP 132 kW (2004–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI CANB, BSG 120 kW (2004–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro BDW 130 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BLB, BRE 103 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI CANB, BSG 120 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro BMK 165 kW (2005–2006)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI AUK 188 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro AUK, BKH 188 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 BDW 130 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro BDW 130 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro BNG, CDYB 155 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI BPP 132 kW (2005–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro BPP 132 kW (2004–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro BPP 132 kW (2004–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI BYK, BPJ 125 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI BPJ 125 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAGB, BNA, BRF 100 kW (2004–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAGB, BNA, BRF 100 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro CAND, BSG 120 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro CAND, BSG 120 kW (2005–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro ASB 171 kW (2006–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro ASB 171 kW (2006–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI BDX 154 kW (2006–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI BDX 154 kW (2006–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro BBJ 160 kW (2004–2006)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro BBJ 160 kW (2005–2006)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro BDX 154 kW (2007–2008)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro BDX 154 kW (2007–2008)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BVG 89 kW (2005–2006)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BVG 89 kW (2005–2006)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHA 125 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI CANA 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro CANC 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI CCDA 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro CCDA 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro CCEA 162 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI CCEA 162 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHA 125 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI CANA 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro CANC 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI CCDA 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI CCEA 162 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro CCDA 140 kW (2008–2011)
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro CCEA 162 kW (2008–2011)
  • AUDI 50
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 BDW 130 kW | 2004–2008 | BDW | 130 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI AUK, BKH 188 kW | 2004–2009 | AUK, BKH | 188 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro AUK, BKH 188 kW | 2004–2008 | AUK, BKH | 188 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BLB, BRE 103 kW | 2004–2008 | BLB, BRE | 103 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro BMK 165 kW | 2004–2006 | BMK | 165 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro BNG, CDYB 155 kW | 2004–2011 | BNG, CDYB | 155 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI BPP 132 kW | 2004–2008 | BPP | 132 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI CANB, BSG 120 kW | 2004–2011 | CANB, BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro BDW 130 kW | 2005–2008 | BDW | 130 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BLB, BRE 103 kW | 2005–2008 | BLB, BRE | 103 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI CANB, BSG 120 kW | 2005–2011 | CANB, BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro BMK 165 kW | 2005–2006 | BMK | 165 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI AUK 188 kW | 2005–2008 | AUK | 188 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro AUK, BKH 188 kW | 2005–2008 | AUK, BKH | 188 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 BDW 130 kW | 2005–2008 | BDW | 130 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro BDW 130 kW | 2005–2008 | BDW | 130 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro BNG, CDYB 155 kW | 2005–2011 | BNG, CDYB | 155 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI BPP 132 kW | 2005–2008 | BPP | 132 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro BPP 132 kW | 2004–2008 | BPP | 132 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro BPP 132 kW | 2004–2008 | BPP | 132 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI BYK, BPJ 125 kW | 2005–2011 | BYK, BPJ | 125 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI BPJ 125 kW | 2005–2011 | BPJ | 125 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAGB, BNA, BRF 100 kW | 2004–2011 | CAGB, BNA, BRF | 100 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAGB, BNA, BRF 100 kW | 2005–2011 | CAGB, BNA, BRF | 100 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro CAND, BSG 120 kW | 2005–2011 | CAND, BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro CAND, BSG 120 kW | 2005–2011 | CAND, BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro ASB 171 kW | 2006–2008 | ASB | 171 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro ASB 171 kW | 2006–2008 | ASB | 171 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI BDX 154 kW | 2006–2008 | BDX | 154 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI BDX 154 kW | 2006–2008 | BDX | 154 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro BBJ 160 kW | 2004–2006 | BBJ | 160 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro BBJ 160 kW | 2005–2006 | BBJ | 160 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro BDX 154 kW | 2007–2008 | BDX | 154 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro BDX 154 kW | 2007–2008 | BDX | 154 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BVG 89 kW | 2005–2006 | BVG | 89 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BVG 89 kW | 2005–2006 | BVG | 89 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHA 125 kW | 2008–2011 | CAHA | 125 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI CANA 140 kW | 2008–2011 | CANA | 140 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro CANC 140 kW | 2008–2011 | CANC | 140 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI CCDA 140 kW | 2008–2011 | CCDA | 140 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro CCDA 140 kW | 2008–2011 | CCDA | 140 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro CCEA 162 kW | 2008–2011 | CCEA | 162 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI CCEA 162 kW | 2008–2011 | CCEA | 162 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHA 125 kW | 2008–2011 | CAHA | 125 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI CANA 140 kW | 2008–2011 | CANA | 140 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro CANC 140 kW | 2008–2011 | CANC | 140 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI CCDA 140 kW | 2008–2011 | CCDA | 140 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI CCEA 162 kW | 2008–2011 | CCEA | 162 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro CCDA 140 kW | 2008–2011 | CCDA | 140 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro CCEA 162 kW | 2008–2011 | CCEA | 162 kW
  • AUDI 69
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI AUK 188 kW | 2004–2009 | AUK | 188 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI BKH 188 kW | 2004–2009 | BKH | 188 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro AUK 188 kW | 2004–2008 | AUK | 188 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro BKH 188 kW | 2004–2008 | BKH | 188 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BLB 103 kW | 2004–2008 | BLB | 103 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BRE 103 kW | 2004–2008 | BRE | 103 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro BNG 155 kW | 2004–2011 | BNG | 155 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro CDYB 155 kW | 2004–2011 | CDYB | 155 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI CANB 120 kW | 2004–2011 | CANB | 120 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI BSG 120 kW | 2004–2011 | BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BLB 103 kW | 2005–2008 | BLB | 103 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BRE 103 kW | 2005–2008 | BRE | 103 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI CANB 120 kW | 2005–2011 | CANB | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI BSG 120 kW | 2005–2011 | BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro AUK 188 kW | 2005–2008 | AUK | 188 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro BKH 188 kW | 2005–2008 | BKH | 188 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro BNG 155 kW | 2005–2011 | BNG | 155 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro CDYB 155 kW | 2005–2011 | CDYB | 155 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI BYK 125 kW | 2005–2011 | BYK | 125 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI BPJ 125 kW | 2005–2011 | BPJ | 125 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAGB 100 kW | 2004–2011 | CAGB | 100 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BNA 100 kW | 2004–2011 | BNA | 100 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI BRF 100 kW | 2004–2011 | BRF | 100 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAGB 100 kW | 2005–2011 | CAGB | 100 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BNA 100 kW | 2005–2011 | BNA | 100 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI BRF 100 kW | 2005–2011 | BRF | 100 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro CAND 120 kW | 2005–2011 | CAND | 120 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro BSG 120 kW | 2005–2011 | BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro CAND 120 kW | 2005–2011 | CAND | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro BSG 120 kW | 2005–2011 | BSG | 120 kW
  • AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI CAHB 120 kW | 2009–2011 | CAHB | 120 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 BBJ 160 kW | 2005–2006 | BBJ | 160 kW
  • AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI CAHB 120 kW | 2009–2011 | CAHB | 120 kW

Coduri AM echivalente

08.8843.21 — A.B.S.
17629 — A.B.S.
14850 — A.P.
14850 V — A.P.
14850 X — A.P.
BN-0175 — AKEBONO
BN-0175E — AKEBONO
1110248 — AKRON-MALÒ
DSK2290 — APEC
24.0112-0159.1 — ATE
24031201591 — ATE
562438B — BENDIX
562438BC — BENDIX
ADV184347 — BLUE PRINT
BBD4507 — BORG & BECK
0 986 479 257 — BOSCH
0 986 AB6 118 — BOSCH
0 986 T16 118 — BOSCH
DI956497 — BRAKE ENGINEERING
08884320 — BREMBO
08884321 — BREMBO
0888432X — BREMBO
1421130 — CAR
HPD1130 — CAR
BG3956C — DELPHI
BG3956 — DELPHI
BG3956C-18B1 — DELPHI
PCD10492 — DON
26657 — FEBI BILSTEIN
DDF1307C — FERODO
DDF1307 — FERODO
DDF13071 — FERODO
DDF1307C-D — FERODO
DDF1307X — FERODO
BD-5313 — FREMAX
9072550 — FTE
9082072 — FTE
9082586 — FTE
BS7093 — FTE
BS7093HB — FTE
BS7093B — FTE
8DD 355 111-181 — HELLA
8DD 355 111-171 — HELLA
8DD 355 111-182 — HELLA
8DD 355 122-141 — HELLA
8DD 355 111-181 — HELLA PAGID
8DD 355 111-182 — HELLA PAGID
8DD 355 122-141 — HELLA PAGID
78BD5313-2 — ICER
562438JC — JURID
562438J — JURID
6969 00 — KAWE
30854 01 — LEMFÖRDER
A1015P — LPR
A1015PR — LPR
360406054601 — MAGNETI MARELLI
360406054602 — MAGNETI MARELLI
361302040279 — MAGNETI MARELLI
360406054600 — MAGNETI MARELLI
25872 — MAPCO
230865C — METELLI
230865 — METELLI
6110136 — METZGER AUTOTEILE
1155230027 — MEYLE
1155230027PD — MEYLE
115 523 1096 — MEYLE
115 523 1096/PD — MEYLE
D1600 — MGA
MDC1744 — MINTEX
MDC1744C — MINTEX
NBD1381 — NATIONAL
2047109 — NK
3147109 — NK
2143294 — OMNICRAFT
BDR2178.10 — OPEN PARTS
BS-7542C — OPTIMAL
BS-7542 — OPTIMAL
54325 — PAGID
54325PRO — PAGID
140832 — PEX
140832N — PEX
5880 — PILENGA
58303 — QH BENELUX
BDC5547 — QUINTON HAZELL
RD01115 — RAICAM
696900 — REMSA
RAD1282C — REMY
6969.00 — ROADHOUSE
18152047109 — SBS
18153147109 — SBS
0311010530 — ST-TEMPLIN
0311010535 — ST-TEMPLIN
32926657 — SWAG
30221201 — SWAG
92132503 — TEXTAR
92132500 — TEXTAR
92132505 — TEXTAR
8120291004 — TRISCAN
8120291004C — TRISCAN
V10-40084 — VAICO
197125 — VALEO
672542 — VALEO
197426 — VALEO
297125 — VALEO
D6969.00 — WOKING
100.3320.52 — ZIMMERMANN
100332020 — ZIMMERMANN
100.3320.00 — ZIMMERMANN

TRW

Disc de frână TRW DF4434

Disc de frână TRW, cod DF4434, cu diametrul exterior de 302 mm și grosimea de 12 mm.
În stoc(10 buc)· Livrare: 1-2 zile lucrătoare
257,23 LEITVA INCLUS

Cantitate minimă: 2 buc.

2
Specificații tehnice
ProducătorTRW
CodDF4434
Cod EAN3322937474240
Număr găuri9
Înălțime49.2 mm
Grosime disc frână12 mm
Dimensiune filet15.5
Grosime minimă10 mm
Marcaj de omologareE1 90R 02 C0190-0599
Culoarenegru
Diametru exterior302 mm
Suprafațăvopsit
Diametru cerc prezoane112 mm
Diametru centrare68 mm
Tip disc frânăplin

Coduri OE echivalente

Recenzii

Autentifică-te ca să lași o recenzie.

Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!

Produse similare

Tambur de frână RAP BRAKES R-E0096COD R-E0096În stoc
RAP BRAKESTambur de frână RAP BRAKES R-E0096

OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) Z 10 XE 43 kW (2000–2003); OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) Z 12 XE 55 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) Y 17 DT 55 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) Y 17 DTL 48 kW (2000–2009); OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) Z 14 XE 66 kW (2000–2009); OPEL CORSA C Hatchback Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L) Z 12 XE 55 kW (2000–2003)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

126,80 LEITVA INCLUS
Aditiv combustibil MOLY 21119 LIQUICOD 21119În stoc
MOLYAditiv combustibil MOLY 21119 LIQUI

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

22,96 LEITVA INCLUS
Cilindru receptor frână LPR 4299COD 4299În stoc
LPRCilindru receptor frână LPR 4299

AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D AAS 60 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 AAE 74 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E ABK, AAD 85 kW (1990–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TDI 1Z 66 kW (1991–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 ABM 52 kW (1991–1994); AUDI 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E ADA 74 kW (1993–1994)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

54,29 LEITVA INCLUS
Furtun de frână Rap Brakes R-H1125COD R-H1125În stoc
Rap BrakesFurtun de frână Rap Brakes R-H1125

MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) E-CELL (169.090) EM 780.992 50 kW (2010–2012); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) M 166.960 75 kW (1997–2004); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008) OM 640.941 100 kW (2004–2012); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) OM 668.940 66 kW (1998–2001); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) M 166.990 92 kW (1999–2004); MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) OM 668.942 70 kW (2001–2004)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

23,12 LEITVA INCLUS