- VW 1500,1600 (31) 1.5 S R 40 kW (1963–1965)
- VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 K 33 kW (1961–1973)
- VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 S R 40 kW (1963–1965)
- VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.1 (44593) M5 18 kW (1950–1962)
- VW TRANSPORTER T1 Platform/Chassis (26) 1.5 H 32 kW (1966–1970)
- CITROËN DYANE 4 A79/1 (AYA2) 17 kW (1968–1975)
- CITROËN DYANE 6 M28/1 (AK2) 24 kW (1972–1980)
- FIAT 500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (111A) 119000 11 kW (1957–1961)
- BARKAS B 1000 Van (KM) 1.0 353-1/B1000 34 kW (1976–1991)
- BARKAS B 1000 Bus (KO) 1.0 H362-21 31 kW (1967–1991)
- BARKAS B 1000 Bus (KB) 1.0 353-1/B1000 34 kW (1976–1991)
- FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.2 TV12L 29 kW (1962–1967)
- FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.5 15LA 37 kW (1962–1967)
- FORD TAUNUS 12M II Turnier (P4) 1.2 12HC 29 kW (1963–1967)
- FORD TAUNUS 17M II (P3) 1.5 15LA 40 kW (1960–1965)
- FORD TAUNUS 17M II Turnier (P3) 1.7 S 17HA 48 kW (1960–1965)
- VW 14
- VW 1500,1600 (31) 1.5 S R 40 kW | 1963–1965 | R | 40 kW
- VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 K 33 kW | 1961–1973 | K | 33 kW
- VW TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) 1.6 AD, CT, AH, AS 37 kW | 1970–1979 | AD, CT, AH, AS | 37 kW
- VW TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.6 CT, CZ 37 kW | 1979–1982 | CT, CZ | 37 kW
- VW TRANSPORTER T1 Van (21, 23) 1.5 H 32 kW | 1962–1968 | H | 32 kW
- VW TRANSPORTER T1 Van (21, 23) 1.6 B 35 kW | 1964–1968 | B | 35 kW
- VW 1500,1600 Variant (36) 1.5 S R 40 kW | 1963–1965 | R | 40 kW
- VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.1 (44593) M5 18 kW | 1950–1962 | M5 | 18 kW
- VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.2 D 25 kW | 1962–1966 | D | 25 kW
- VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.5 G 31 kW | 1962–1966 | G | 31 kW
- VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.5 H 32 kW | 1966–1967 | H | 32 kW
- VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) 1.6 B 35 kW | 1966–1967 | B | 35 kW
- VW TRANSPORTER T1 Van (21, 23) 1.2 M2, D 25 kW | 1950–1962 | M2, D | 25 kW
- VW TRANSPORTER T1 Platform/Chassis (26) 1.5 H 32 kW | 1966–1970 | H | 32 kW
- CITROËN 6
- CITROËN DYANE 4 A79/1 (AYA2) 17 kW | 1968–1975 | A79/1 (AYA2) | 17 kW
- CITROËN DYANE 6 M28/1 (AK2) 24 kW | 1972–1980 | M28/1 (AK2) | 24 kW
- CITROËN ID 21 F B22604 74 kW | 1966–1972 | B22604 | 74 kW
- CITROËN ID 21 F B22644 76 kW | 1969–1972 | B22644 | 76 kW
- CITROËN ID Break 21 F B22604 74 kW | 1966–1972 | B22604 | 74 kW
- CITROËN ID Break 21 F B22644 76 kW | 1969–1972 | B22644 | 76 kW
- FIAT 2
- FIAT 500 (111_, 101_, 110_) 0.5 (111A) 119000 11 kW | 1957–1961 | 119000 | 11 kW
- FIAT 500 Estate (101_) 0.5 120.000 11 kW | 1960–1966 | 120.000 | 11 kW
- SKODA 2
- SKODA 100 1.0 OHV 31 kW | 1970–1977 | OHV | 31 kW
- SKODA 100 1.0 OHV 29 kW | 1970–1977 | OHV | 29 kW
- WARTBURG 1
- WARTBURG 353 Tourist 1.0 353,18 37 kW | 1969–1975 | 353,18 | 37 kW
- OPEL 1
- OPEL ADMIRAL A 2.6 S 26 S 74 kW | 1964–1965 | 26 S | 74 kW
- BARKAS 3
- BARKAS B 1000 Van (KM) 1.0 353-1/B1000 34 kW | 1976–1991 | 353-1/B1000 | 34 kW
- BARKAS B 1000 Bus (KO) 1.0 H362-21 31 kW | 1967–1991 | H362-21 | 31 kW
- BARKAS B 1000 Bus (KB) 1.0 353-1/B1000 34 kW | 1976–1991 | 353-1/B1000 | 34 kW
- VOLVO 2
- VOLVO P 121 1.8 B 18 55 kW | 1967–1971 | B 18 | 55 kW
- VOLVO P 210 DUETT (P211, P212) 1.8 B 18 A 55 kW | 1961–1967 | B 18 A | 55 kW
- FORD 12
- FORD TAUNUS I 12M 12L 25 kW | 1951–1953 | 12L | 25 kW
- FORD TAUNUS 12M I 1.2 12HA 28 kW | 1951–1963 | 12HA | 28 kW
- FORD TAUNUS 12M II Turnier 1.2 12HA 28 kW | 1953–1963 | 12HA | 28 kW
- FORD TAUNUS 12M I 1.5 15LA 40 kW | 1959–1963 | 15LA | 40 kW
- FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.2 TV12L 29 kW | 1962–1967 | TV12L | 29 kW
- FORD TAUNUS 12M II (P4) 1.5 15LA 37 kW | 1962–1967 | 15LA | 37 kW
- FORD TAUNUS 12M II Turnier (P4) 1.2 12HC 29 kW | 1963–1967 | 12HC | 29 kW
- FORD TAUNUS 15M I 1.5 15LA 40 kW | 1954–1958 | 15LA | 40 kW
- FORD TAUNUS 17M I 1.7 17HA 44 kW | 1957–1960 | 17HA | 44 kW
- FORD TAUNUS 17M II Turnier 1.7 17HA 44 kW | 1957–1960 | 17HA | 44 kW
- FORD TAUNUS 17M II (P3) 1.5 15LA 40 kW | 1960–1965 | 15LA | 40 kW
- FORD TAUNUS 17M II Turnier (P3) 1.7 S 17HA 48 kW | 1960–1965 | 17HA | 48 kW
- TRABANT 1
- TRABANT P 601 Van 0.6 P65/66, P63/64 19 kW | 1966–1990 | P65/66, P63/64 | 19 kW
- AUTO UNION 4
- AUTO UNION DKW F12 0.9 09BCN 29 kW | 1963–1965 | 09BCN | 29 kW
- AUTO UNION DKW F12 Convertible 0.9 09BCN 33 kW | 1962–1965 | 09BCN | 33 kW
- AUTO UNION DKW F12 0.9 09BCN 33 kW | 1965–1966 | 09BCN | 33 kW
- AUTO UNION DKW F11 0.8 Junior de Luxe 08BC 25 kW | 1961–1966 | 08BC | 25 kW
- MERCEDES-BENZ 2
- MERCEDES-BENZ 170 Saloon (W136, W191) 170 V (136.010) M 136.920 28 kW | 1936–1950 | M 136.920 | 28 kW
- MERCEDES-BENZ 170 Saloon (W136, W191) 170 S (136.040, 136.049) M 136.922 38 kW | 1949–1952 | M 136.922 | 38 kW
- VW 22
- VW TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) 1.6 AD 37 kW | 1970–1979 | AD | 37 kW
- VW TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) 1.6 CT 37 kW | 1970–1979 | CT | 37 kW
- VW TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) 1.6 AH 37 kW | 1970–1979 | AH | 37 kW
- VW TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) 1.6 AS 37 kW | 1970–1979 | AS | 37 kW
- VW TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.6 CT 37 kW | 1979–1982 | CT | 37 kW
- VW TRANSPORTER T3 Bus (25_) 1.6 CZ 37 kW | 1979–1982 | CZ | 37 kW
- VW TRANSPORTER T1 Van (21, 23) 1.2 M2 25 kW | 1950–1962 | M2 | 25 kW
- VW TRANSPORTER T1 Van (21, 23) 1.2 D 25 kW | 1962–1967 | D | 25 kW
- VW TRANSPORTER T2 Platform/Chassis (21, 26) 1.6 AD 37 kW | 1968–1979 | AD | 37 kW
- VW TRANSPORTER T2 Platform/Chassis (21, 26) 1.6 AS 37 kW | 1968–1979 | AS | 37 kW
- VW TRANSPORTER T1 Platform/Chassis (26) 1.2 D 25 kW | 1950–1962 | D | 25 kW
- CITROËN 9
- CITROËN ACADIANE 6 M28 (AM2) 23 kW | 1978–1988 | M28 (AM2) | 23 kW
- CITROËN ID Convertible 19 1912 52 kW | 1956–1965 | 1912 | 52 kW
- CITROËN ACADIANE 6 M28 (AM2) 22 kW | 1978–1988 | M28 (AM2) | 22 kW
- FIAT 3
- FIAT JAGST (770_) 770 101E000 17 kW | 1968–1971 | 101E000 | 17 kW
- SKODA 9
- SKODA OCTAVIA 1.2 Super 12B 33 kW | 1959–1961 | 12B | 33 kW
- SKODA OCTAVIA 1.2 Super 12B 32 kW | 1961–1971 | 12B | 32 kW
- SKODA 110 1.1 L 11 33 kW | 1969–1982 | 11 | 33 kW
- SKODA 110 1.1 L 11 35 kW | 1969–1982 | 11 | 35 kW
- SKODA 110 Coupe 1.1 R 11 38 kW | 1970–1982 | 11 | 38 kW
- SKODA OCTAVIA 1.1 11B 29 kW | 1959–1962 | 11B | 29 kW
- SKODA OCTAVIA 1.1 11B 31 kW | 1962–1971 | 11B | 31 kW
- OPEL 21
- OPEL KAPITÄN P P 2.6 26 N 66 kW | 1958–1963 | 26 N | 66 kW
- OPEL OLYMPIA REKORD 1.5 (-53) 15LN 29 kW | 1953–1955 | 15LN | 29 kW
- OPEL OLYMPIA REKORD 1.5 (P1) 15NC 33 kW | 1956–1960 | 15NC | 33 kW
- OPEL OLYMPIA REKORD 1.5 (P2) 15 A 37 kW | 1960–1963 | 15 A | 37 kW
- OPEL REKORD A 1500 (R3) 15 B 40 kW | 1963–1965 | 15 B | 40 kW
- OPEL REKORD A 1700 (R3) 17 A 44 kW | 1963–1965 | 17 A | 44 kW
- OPEL OLYMPIA REKORD Estate 1.5 (P1) 15 A 37 kW | 1957–1960 | 15 A | 37 kW
- OPEL REKORD P1 1500 15 37 kW | 1957–1961 | 15 | 37 kW
- OPEL REKORD P1 1700 17 40 kW | 1957–1960 | 17 | 40 kW
- OPEL REKORD P1 1200 12 29 kW | 1959–1960 | 12 | 29 kW
- OPEL REKORD P2 1.7 17 44 kW | 1960–1963 | 17 | 44 kW
- OPEL REKORD P2 1.7 17 NA 48 kW | 1961–1963 | 17 NA | 48 kW
- OPEL REKORD P2 Coupe 1.7 17 NA 48 kW | 1961–1963 | 17 NA | 48 kW
- OPEL REKORD P2 Estate 1.7 17 A 44 kW | 1960–1963 | 17 A | 44 kW
- OPEL REKORD P2 Estate 1.5 15 A 37 kW | 1960–1963 | 15 A | 37 kW
- OPEL REKORD A 1700 (R3) 17 NA 49 kW | 1963–1965 | 17 NA | 49 kW
- OPEL REKORD A Coupe 1700 17 NA 49 kW | 1963–1965 | 17 NA | 49 kW
- OPEL REKORD A Coupe 2600 26 S 74 kW | 1964–1965 | 26 S | 74 kW
- OPEL REKORD P1 Estate 1500 15 A 37 kW | 1957–1961 | 15 A | 37 kW
- OPEL REKORD P1 Estate 1700 17 L 40 kW | 1957–1960 | 17 L | 40 kW
- BARKAS 5
- BARKAS B 1000 Van (KM) 1.3 4 VO7.2/7.5 GRF 43 kW | 1976–1991 | 4 VO7.2/7.5 GRF | 43 kW
- BARKAS B 1000 Bus (KB) 1.3 4 VO7.2/7.5 GRF 43 kW | 1976–1991 | 4 VO7.2/7.5 GRF | 43 kW
- TRABANT 2
- TRABANT P 601 Van 0.6 P65/66 19 kW | 1966–1990 | P65/66 | 19 kW
- TRABANT P 601 Van 0.6 P63/64 19 kW | 1966–1990 | P63/64 | 19 kW
- MOSKVICH 1
- MOSKVICH 403 E 1.4 407 33 kW | 1962–1968 | 407 | 33 kW
- BORGWARD 1
- BORGWARD ISABELLA 1500 TS G 55 kW | 1955–1961 | G | 55 kW
- RENAULT 3
- RENAULT 10 (119_) 1.3 810.03 35 kW | 1969–1972 | 810.03 | 35 kW
- RENAULT 10 (119_) 1.1 688.01 33 kW | 1966–1972 | 688.01 | 33 kW
- RENAULT ESTAFETTE (213_) 1.1 688.01 29 kW | 1962–1981 | 688.01 | 29 kW
- ARO 1
- ARO 240-244 3.0 Aro L30 70 kW | 1992–2006 | Aro L30 | 70 kW
Coduri AM echivalente
NGK
Bujie aprindere NGK 4510
| Producător | NGK |
| Cod | 4510 |
| Poziție scânteie | 1 mm |
| Dimensiune cheie | 20,8 mm |
| Filet exterior | 14 mm |
| Lungime filet | 12.7 mm |
| Bujie | fără suprimare a interferențelor, 1 electrod de masă, cu scaun cu garnitură, electrod central din nichel, conector SAE demontabil |
| Dimensiune filet | M14 x 1,25 |
Coduri OE echivalente
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E AAR 98 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 ABC 110 kW (1992–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E AAH 128 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E quattro AAR 98 kW (1990–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 quattro ABC 110 kW (1992–1994); AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E quattro AAH 128 kW (1990–1994)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
BMW 3 (E30) 318 is M42 B18 (184S1) 100 kW (1989–1991); BMW 3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) 73 kW (1991–1993); BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 83 kW (1990–1993); BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1), M44 B19 (194S1) 103 kW (1993–1995); BMW 3 Coupe (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 103 kW (1992–1995); BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW (1991–1998)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
VW POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 AEE, ALM 55 kW (1995–2001); VW POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 ANW, AEX, AKV, AKK, AUD, APQ 44 kW (1995–2001); VW POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 APF, AEH, AKL, AUR, AFT, AFX 74 kW (1995–2001); VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 AHL, ADP, ANA, ARM 74 kW (1996–2000); VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 ADR, APT, ARG 92 kW (1996–2000); VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T ANB, APU, ATW, AUG, AEB 110 kW (1996–2000)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare