Suport motor FEBI BILSTEIN 15533COD 15533
Compatibil cu
  • BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW (1991–1998)
  • BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW (1991–1998)
  • BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 kW (1990–1995)
  • BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 kW (1991–1995)
  • BMW 3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW (1993–1999)
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 kW (1995–1999)
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW (1995–1999)
  • BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW (1995–1998)
  • BMW 3 (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW (1995–1998)
  • BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW (1995–1999)
  • BMW 3 Convertible (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW (1995–1999)
  • BMW 3 Convertible (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW (1995–1999)
  • BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW (1995–1999)
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW (1995–1999)
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 125 kW (1997–2000)
  • BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 kW (1998–2000)
  • BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 125 kW (1998–2000)
  • BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 kW (1998–2000)
  • BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 kW (1999–2000)
  • BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 142 kW (1998–2000)
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 kW (1999–2000)
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 110 kW (1999–2001)
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 kW (1999–2000)
  • BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 kW
  • BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 kW (2000–2005)
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 kW (2000–2005)
  • BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 kW (2000–2006)
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 kW (2000–2006)
  • BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 kW (2000–2006)
  • BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 kW (2000–2007)
  • BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 kW (2000–2006)
  • BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 kW (2000–2005)
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 kW (2000–2005)
  • BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 kW (2000–2005)
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 kW (2000–2005)
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 kW (2001–2004)
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 kW (2002–2005)
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 kW (2002–2005)
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 kW (2003–2005)
  • BMW 39
  • BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW | 1991–1998 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 110 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW | 1991–1998 | M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 110 kW
  • BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 kW | 1990–1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 141 kW | 1991–1995 | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 141 kW
  • BMW 3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) 110 kW | 1993–1999 | M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) | 110 kW
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 kW | 1995–1999 | M52 B20 (206S3) | 110 kW
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW | 1995–1999 | M52 B28 (286S1) | 142 kW
  • BMW 3 (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW | 1995–1998 | M52 B28 (286S1) | 142 kW
  • BMW 3 (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW | 1995–1998 | M52 B25 (256S3) | 125 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW | 1995–1999 | M52 B28 (286S1) | 142 kW
  • BMW 3 Convertible (E36) 328 i M52 B28 (286S1) 142 kW | 1995–1999 | M52 B28 (286S1) | 142 kW
  • BMW 3 Convertible (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW | 1995–1999 | M52 B25 (256S3) | 125 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW | 1995–1999 | M52 B25 (256S3) | 125 kW
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i M52 B25 (256S3) 125 kW | 1995–1999 | M52 B25 (256S3) | 125 kW
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti M52 B25 (256S3) 125 kW | 1997–2000 | M52 B25 (256S3) | 125 kW
  • BMW 3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 kW | 1998–2000 | M52 B28 (286S2) | 142 kW
  • BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 125 kW | 1998–2000 | M52 B25 (256S4) | 125 kW
  • BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 kW | 1998–2000 | M52 B20 (206S4) | 110 kW
  • BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 kW | 1999–2000 | M52 B25 (256S4) | 125 kW
  • BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 142 kW | 1998–2000 | M52 B28 (286S2) | 142 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 kW | 1999–2000 | M52 B20 (206S4) | 110 kW
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 110 kW | 1999–2001 | M52 B20 (206S4) | 110 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 142 kW | 1999–2000 | M52 B28 (286S2) | 142 kW
  • BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 kW | 2000+ | M52 B25 (256S4) | 125 kW
  • BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 kW | 2000–2005 | M54 B30 (306S3) | 170 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 kW | 2000–2005 | M54 B30 (306S3) | 170 kW
  • BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 kW | 2000–2006 | M54 B30 (306S3) | 170 kW
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 kW | 2000–2006 | M54 B22 (226S1) | 125 kW
  • BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 kW | 2000–2006 | M54 B25 (256S5) | 141 kW
  • BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 kW | 2000–2007 | M54 B22 (226S1) | 125 kW
  • BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 kW | 2000–2006 | M54 B25 (256S5) | 141 kW
  • BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 kW | 2000–2005 | M54 B22 (226S1) | 125 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 kW | 2000–2005 | M54 B22 (226S1) | 125 kW
  • BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 kW | 2000–2005 | M54 B25 (256S5) | 141 kW
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 kW | 2000–2005 | M54 B25 (256S5) | 141 kW
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 kW | 2001–2004 | M54 B25 (256S5) | 141 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 170 kW | 2002–2005 | M54 B30 (306S3) | 170 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 kW | 2002–2005 | M54 B25 (256S5) | 141 kW
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 125 kW | 2003–2005 | M54 B22 (226S1) | 125 kW
  • BMW 46
  • BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S1) 110 kW | 1991–1998 | M50 B20 (206S1) | 110 kW
  • BMW 3 (E36) 320 i M50 B20 (206S2) 110 kW | 1991–1998 | M50 B20 (206S2) | 110 kW
  • BMW 3 (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 kW | 1991–1998 | M52 B20 (206S3) | 110 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S1) 110 kW | 1991–1998 | M50 B20 (206S1) | 110 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 320 i M50 B20 (206S2) 110 kW | 1991–1998 | M50 B20 (206S2) | 110 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 kW | 1991–1998 | M52 B20 (206S3) | 110 kW
  • BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S1) 141 kW | 1990–1995 | M50 B25 (256S1) | 141 kW
  • BMW 3 (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 141 kW | 1990–1995 | M50 B25 (256S2) | 141 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S1) 141 kW | 1991–1995 | M50 B25 (256S1) | 141 kW
  • BMW 3 Coupe (E36) 325 i M50 B25 (256S2) 141 kW | 1991–1995 | M50 B25 (256S2) | 141 kW
  • BMW 3 Convertible (E36) 320 i M50 B20 (206S2) 110 kW | 1993–1999 | M50 B20 (206S2) | 110 kW
  • BMW 3 Convertible (E36) 320 i M52 B20 (206S3) 110 kW | 1993–1999 | M52 B20 (206S3) | 110 kW

Coduri AM echivalente

AZMT-40-030-2177 — A.Z. MEISTERTEILE
AZMT-40-040-5760 — A.Z. MEISTERTEILE
27006 — AKRON-MALÒ
270333 — AKRON-MALÒ
003090 — ALP
ANRO08618 — ANDEL
AS-203091 — ASLYX
1810020 — AUTOSTAR GERMANY
1810026 — AUTOSTAR GERMANY
184149 — AUTOSTAR GERMANY
184150 — AUTOSTAR GERMANY
184156 — AUTOSTAR GERMANY
184338 — AUTOSTAR GERMANY
184357 — AUTOSTAR GERMANY
184361 — AUTOSTAR GERMANY
188409 — AUTOSTAR GERMANY
189170 — AUTOSTAR GERMANY
189171 — AUTOSTAR GERMANY
BF0428140232 — BAPMIC
003-30-01607 — BBR AUTOMOTIVE
046178B — BENDIX
50121 — BIRTH
50420 — BIRTH
B1911327 — BOGAP
B1911328 — BOGAP
87-888-A — BOGE
88-033-A — BOGE
BEM3201 — BORG & BECK
BBE1101-007 — BTAP
BBE1101-009 — BTAP
BBE111-017 — BTAP
201593 — CAUTEX
601552 — CORTECO
603820 — CORTECO
500298 — CPB
501912 — CPB
TEM257 — DELPHI
SM1021 — DÜRER
71-22112 — DYS
601022EGT — EGT
601385EGT — EGT
GOM413091 — EQUAL QUALITY
75SKV189 — ESEN SKV
10640 — FARE SA
10640 — FARE-CO
10640 — FARE-MX
10640 — FARE-RCH
FEM0004 — FENOX
FEM3201 — FIRST LINE
FL4237-J — FLENNOR
5481FB0029357 — FRANKBERG
5481FB0029358 — FRANKBERG
5481FB0038701 — FRANKBERG
5481FB0038705 — FRANKBERG
5481FB0038706 — FRANKBERG
802900601 — FREY
ETM1427 — GATES
EM-0393 — GOOM
510646 — GSP
1151216 — HAJUS AUTOTEILE
7000-00060 — HAMBURG TECH
336 324 — HART
J1790802 — HERTH+BUSS JAKOPARTS
597017 — HUTCHINSON
597051 — HUTCHINSON
1417900800 — JP GROUP
1417901100 — JP GROUP
890259 — KAMOKA
890655 — KAMOKA
890026 — KAMOKA
BM-EM004 — KAUTEK
1492530 — KRAFT AUTOMOTIVE
1492550 — KRAFT AUTOMOTIVE
10453 02 — LEMFÖRDER
15487 01 — LEMFÖRDER
ME-2000 — LYNXAUTO
36865 — MAPCO
MX01240418 — MATRIX PRO
MX01240459 — MATRIX PRO
40-0448 — MAXGEAR
76-0005 — MAXGEAR
GOM-EM0393 — MDR
GSP-510646 — MDR
22116771361 — MEISTERSATZ
M-S4774 — MERTZ
05780 — METALCAUCHO
8054107 — METZGER AUTOTEILE
300 118 1107 — MEYLE
314 030 0003 — MEYLE
SM1161 — MGA
0800743-00/80SHA — MPBS
0800743-00/90SHA — MPBS
12172106 — MTR
59715014 — NK
ZPS-BM-002 — NTY
1225103 — OCAP
800860 — OE GERMANY
800938 — OE GERMANY
F8-5348 — OPTIMAL
35289 — ORIGINAL IMPERIUM
11508 — OSSCA
PSE3033 — PATRON
P201593 — PLYOM
1015-0135 — PROFIT
EM4078 — QH TALBROS
EM4078 — QUINTON HAZELL
R54219 — RAPRO
RH11-3028 — REINHOCH
247E0003 — RIDEX
247E0974 — RIDEX
R0204004 — RODRUNNER
325006 — RUVILLE
2706210 — SASIC
BMS35.00097 — SCHNIEDER AUTOTECH
BMS35.00098 — SCHNIEDER AUTOTECH
BMS35.00106 — SCHNIEDER AUTOTECH
MT484 — SPAREPRO
S2220006 — SRLINE
SKEM-0660002 — STARK
SKEM-0660973 — STARK
T405780 — STC
25-19730-SX — STELLOX
20 13 0043 — SWAG
61-06614 — TALOSA
AWSBM1007 — TENACITY
TB23C0006 — TIBAO
ZB23C0006 — TIBAO
500 279 — TOPRAN
500 747 — TOPRAN
362303 — TRICLO
08.22.013 — TRUCKTEC AUTOMOTIVE
96213 — UCEL
396310 — UNIGOM
396315 — UNIGOM
396321 — UNIGOM
UNQ-01304637 — UNIQA PARTS
V20-1026-1 — VAICO
430375 — VEMA
431070 — VEMA
49659901 — VIKA
49907001 — VIKA
WG1233189 — WILMINK GROUP
WG1233242 — WILMINK GROUP
WG2482509 — WILMINK GROUP
WG2482510 — WILMINK GROUP
WG2482511 — WILMINK GROUP
WG2485476 — WILMINK GROUP
WG2485568 — WILMINK GROUP
WG2485609 — WILMINK GROUP
WG2586412 — WILMINK GROUP
A592960 — WTI AUTOMOTIVE
A823410 — WTI AUTOMOTIVE
280305 — WXQP
B02729 — YOUPARTS
Y80481 — YTT
Y80497 — YTT
Y80498 — YTT
Y81182 — YTT
Z13178 — ZENTPARTS
4U Autoparts — AM
U03138 — AM
71624BW — AM

FEBI BILSTEIN

Suport motor FEBI BILSTEIN 15533

Suport motor FEBI BILSTEIN, cod 15533.
În stoc(10 buc)· Livrare: 1-2 zile lucrătoare
130,91 LEITVA INCLUS
1
Specificații tehnice
ProducătorFEBI BILSTEIN
Cod15533
Cod EAN4027816155331
Greutate0.792 kg
Tip montaresuport hidraulic
Materialcauciuc/metal
Poziție de montareambele părți, față

Recenzii

Autentifică-te ca să lași o recenzie.

Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!

Produse similare

Simering arbore cotit ELRING 854.180COD 854.180În stoc
ELRINGSimering arbore cotit ELRING 854.180

OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) 15 D (4EC1) 37 kW (1987–1993); OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 15 DT (T4EC1) 49 kW (1988–1993); OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE 81 kW (2010–2015); OPEL VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) 17 TD 60 kW (1990–1995); OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.7 TD (F68, M68) X 17 TD, 17 DT 60 kW (1990–1995); OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) A 17 DTR 92 kW (2010–2015)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

38,91 LEITVA INCLUS
Suport motor FEBI BILSTEIN 39660COD 39660În stoc
FEBI BILSTEINSuport motor FEBI BILSTEIN 39660

PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 80 kW (1998–2001); PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 RHZ (DW10ATED) 80 kW (1999–2004); PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 RFR (EW10J4) 99 kW (1999–2000); PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 kW (1999–2004); PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 RHY (DW10TD) 66 kW (1999–2004); PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 RFN (EW10J4) 100 kW (2000–2007)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

69,68 LEITVA INCLUS
Set curea distribuție INA 530 0377 10 SchaefflerCOD 530 0377 10În stoc
INASet curea distribuție INA 530 0377 10 Schaeffler

SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI AEY 47 kW (1996–1999); SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI AYQ, AEY 47 kW (1995–2003); SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI AEY 47 kW (1996–1999); VW POLO III CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI AEY 47 kW (1995–1999); VW CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 SDI AEY, AYQ 47 kW (1995–2004); VW POLO Variant (6V5) 1.7 SDI AKW 42 kW (1997–2001)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

430,68 LEITVA INCLUS
Set pompă de apă + curea distribuție CONTINENTAL CT1028WP3COD CT1028WP3În stoc
CONTINENTALSet pompă de apă + curea distribuție CONTINENTAL CT1028WP3

VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI BLS, BKC, BXE 77 kW (2003–2008); VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI BDK 55 kW (2004–2008); VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI BXF, BRU, BXJ 66 kW (2004–2008); VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion BLS, BKC, BXE 77 kW (2004–2008); SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI AXR 74 kW; SKODA SUPERB II Estate (3T5) 1.9 TDI BXE, BLS 77 kW (2009–2010)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

790,38 LEITVA INCLUS