- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 115 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW (2006–2015)
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW (2011–2026)
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2026)
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW (2006–2015)
- FIAT 37
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N 96 kW | 2007–2026 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 109 kW | 2011–2026 | F1AE3481E | 109 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 109 kW | 2011–2026 | F1AE3481E | 109 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 109 kW | 2011–2026 | F1AE3481E | 109 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 kW | 2010–2026 | F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 kW | 2010–2026 | F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 kW | 2011–2014 | F1AE3481G | 83 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 kW | 2011–2014 | F1AE3481G | 83 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 kW | 2011–2014 | F1AE3481G | 83 kW
- FIAT DUCATO Van (244_) 2.3 JTD F1AE0481C 81 kW | 2001–2006 | F1AE0481C | 81 kW
- FIAT DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 8140.43S 94 kW | 2001–2011 | 8140.43S | 94 kW
- FIAT DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD F1AE0481C 81 kW | 2001–2006 | F1AE0481C | 81 kW
- FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 8140.43S 94 kW | 2001–2026 | 8140.43S | 94 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD F1AE0481C 81 kW | 2001–2006 | F1AE0481C | 81 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 8140.43S 94 kW | 2001–2006 | 8140.43S | 94 kW
- FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 94 kW | 2001–2006 | 8140.43S | 94 kW
- FIAT DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 94 kW | 2001–2006 | 8140.43S | 94 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 94 kW | 2001–2006 | 8140.43S | 94 kW
- FIAT DUCATO Van (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 107 kW | 2004–2006 | 8140.43N | 107 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 107 kW | 2004–2006 | 8140.43N | 107 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 kW | 2006–2013 | F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M, F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M, F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AGL4114, F1AE0481D 88 kW | 2006–2026 | F1AGL4114, F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AGL4114, F1AE0481D 88 kW | 2006–2026 | F1AGL4114, F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2014 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 8140.43 90 kW | 2003–2006 | 8140.43 | 90 kW
- FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 4x4 8140.43 90 kW | 2003–2006 | 8140.43 | 90 kW
- FIAT DUCATO Van (244_) 2.8 TD 8140.43 90 kW | 2001–2006 | 8140.43 | 90 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 8140.43 90 kW | 2003–2006 | 8140.43 | 90 kW
- PEUGEOT 7
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- CITROËN 6
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E (F30DT) | 130 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2026 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 116 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 116 kW
- FIAT 88
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411M 96 kW | 2007–2026 | F1AGL411M | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D 96 kW | 2007–2026 | F1AE3481D | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411D 96 kW | 2007–2026 | F1AGL411D | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N 96 kW | 2007–2026 | F1AE0481N | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AGL4114 88 kW | 2006–2026 | F1AGL4114 | 88 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 kW | 2006–2026 | F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AGL4114 88 kW | 2006–2026 | F1AGL4114 | 88 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 kW | 2006–2026 | F1AE0481D | 88 kW
- FIAT DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 8140.43N 107 kW | 2004–2006 | 8140.43N | 107 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D 96 kW | 2006–2026 | F1AE3481D | 96 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411D 96 kW | 2006–2026 | F1AGL411D | 96 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N 96 kW | 2006–2026 | F1AE0481N | 96 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D 96 kW | 2006–2026 | F1AE3481D | 96 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411D 96 kW | 2006–2026 | F1AGL411D | 96 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N 96 kW | 2006–2026 | F1AE0481N | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 115 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 115 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 115 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 115 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 115 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 115 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411A 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411A | 110 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411C 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411C | 110 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411A 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411A | 110 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411C 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411C | 110 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AGL411C 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411C | 110 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL4111 130 kW | 2015–2026 | F1AGL4111 | 130 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL411B 130 kW | 2015–2026 | F1AGL411B | 130 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL4111 130 kW | 2015–2026 | F1AGL4111 | 130 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL4115 130 kW | 2015–2026 | F1AGL4115 | 130 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D F1AGL411B 130 kW | 2015–2026 | F1AGL411B | 130 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE3481D 96 kW | 2011–2026 | F1AE3481D | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 F1AGL411D 96 kW | 2011–2026 | F1AGL411D | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481N 96 kW | 2011–2026 | F1AE0481N | 96 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 F1AGL411A 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411A | 110 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 F1AGL411C 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411C | 110 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE3481D 96 kW | 2011–2026 | F1AE3481D | 96 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 F1AGL411D 96 kW | 2011–2026 | F1AGL411D | 96 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481N 96 kW | 2011–2026 | F1AE0481N | 96 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 F1AGL411A 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411A | 110 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 F1AGL411C 110 kW | 2015–2026 | F1AGL411C | 110 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
- FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 82 kW | 2014–2026 | F1AE3481G | 82 kW
- FIAT DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 82 kW | 2014–2026 | F1AE3481G | 82 kW
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 82 kW | 2006–2026 | F1AE3481G | 82 kW
- PEUGEOT 11
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW | 2010–2013 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 kW
- PEUGEOT BOXER Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW | 2010–2013 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 kW
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 107 kW | 2010–2013 | F1CE3481N (F30DTE) | 107 kW
- CITROËN 10
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 kW | 2010–2013 | F30DTE (F1CE3481N) | 107 kW
- CITROËN JUMPER III Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2015 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
- CITROËN JUMPER III Platform/Chassis 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 107 kW | 2010–2013 | F30DTE (F1CE3481N) | 107 kW
- CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 115 kW | 2006–2026 | F1CE0481D (F30DT) | 115 kW
Coduri AM echivalente
BOSCH
Electromotor BOSCH 1 986 S00 734
| Producător | BOSCH |
| Cod | 1 986 S00 734 |
| Cod EAN | 4047023068095 |
| Tensiune | 12 V |
| Poziție de repaus pinion | 22.9 mm |
| Diametru flanșă | 82 mm |
| Putere nominală | 2.5 kW |
| Poziție/Unghi | stânga |
| Lungime | 244 mm |
| Sens rotație | rotație în sensul acelor de ceasornic |
| Unghi deschidere fălci | 53 Degree |
| Număr dinți | 9 |
| Dimensiune filet | M8x1.25 |
| Clemă | 30.5 |
| Tip electromotor | autoportant |
Recenzii
Autentifică-te ca să lași o recenzie.
Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!
Produse similare
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW (2012–2017); BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW (2012–2016); BMW X5 (E70) M 50 d N57 D30 C 280 kW (2011–2013); BMW 7; BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2017 | N57 D30 C | 280 kW; BMW 5 (F10) M 550 d xDrive N57 D30 C 280 kW | 2012–2016 | N57 D30 C | 280 kW
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 83 kW (1990–1993); BMW 3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1), M44 B19 (194S1) 103 kW (1993–1995); BMW Z1 Roadster 2.5 M20 B25 (256K1) 125 kW (1988–1991); FORD ORION II (AFF) 1.6 D LTC 40 kW (1985–1989); FORD ORION II (AFF) 1.8 D RTA, RTB 44 kW (1989–1990); OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) 15 D (4EC1) 37 kW (1987–1993)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
Livrare: 1-2 zile lucrătoare
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI CBZB 77 kW (2010–2015); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI BWV 88 kW (2005–2007)
Livrare: 1-2 zile lucrătoare