Arc elicoidal SACHS 994 379COD 994 379
Compatibil cu
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA 150 kW (2010–2015)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWB, CCAA 220 kW (2010–2012)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA 150 kW (2011–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 kW (2011–2018)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CLAA 150 kW (2010–2015)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGXB, CTTA, CTUA, CGWD 228 kW (2011–2015)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CGQB 230 kW (2011–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGXB, CTUA, CGWD 228 kW (2011–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid CHJA 180 kW (2011–2015)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CNYA, CHVA 150 kW (2010–2015)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CHMA, CGWB 220 kW (2010–2012)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 kW (2010–2016)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CREC 245 kW (2014–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVC, CRTF 155 kW (2014–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 160 kW (2014–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTD 200 kW (2014–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CVUA 235 kW (2014–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CREC 245 kW (2014–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 140 kW (2015–2018)
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPB 183 kW (2015–2018)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPB 183 kW (2015–2018)
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPA 185 kW (2015–2018)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPA, CYNB 185 kW (2015–2018)
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CZVE, CZVF 140 kW (2015–2018)
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CVPA 162 kW (2014–2018)
  • AUDI 25
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA 150 kW | 2010–2015 | CHVA | 150 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWB, CCAA 220 kW | 2010–2012 | CGWB, CCAA | 220 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA 150 kW | 2011–2018 | CLAA | 150 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 kW | 2011–2018 | CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CLAA 150 kW | 2010–2015 | CLAA | 150 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGXB, CTTA, CTUA, CGWD 228 kW | 2011–2015 | CGXB, CTTA, CTUA, CGWD | 228 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CGQB 230 kW | 2011–2018 | CGQB | 230 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGXB, CTUA, CGWD 228 kW | 2011–2018 | CGXB, CTUA, CGWD | 228 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid CHJA 180 kW | 2011–2015 | CHJA | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CNYA, CHVA 150 kW | 2010–2015 | CNYA, CHVA | 150 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CHMA, CGWB 220 kW | 2010–2012 | CHMA, CGWB | 220 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CKVC, CDUD, CDUC, CKVB 180 kW | 2010–2016 | CKVC, CDUD, CDUC, CKVB | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CREC 245 kW | 2014–2018 | CREC | 245 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVC, CRTF 155 kW | 2014–2018 | CZVC, CRTF | 155 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 160 kW | 2014–2018 | CZVA, CRTE | 160 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTD 200 kW | 2014–2018 | CRTD | 200 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CVUA 235 kW | 2014–2018 | CVUA | 235 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CREC 245 kW | 2014–2018 | CREC | 245 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 140 kW | 2015–2018 | CNHA, DDDA | 140 kW
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPB 183 kW | 2015–2018 | CYPB | 183 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPB 183 kW | 2015–2018 | CYPB | 183 kW
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPA 185 kW | 2015–2018 | CYPA | 185 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPA, CYNB 185 kW | 2015–2018 | CYPA, CYNB | 185 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CZVE, CZVF 140 kW | 2015–2018 | CZVE, CZVF | 140 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro CVPA 162 kW | 2014–2018 | CVPA | 162 kW
  • AUDI 44
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWB 220 kW | 2010–2012 | CGWB | 220 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CCAA 220 kW | 2010–2012 | CCAA | 220 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVC 180 kW | 2011–2018 | CKVC | 180 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CDUD 180 kW | 2011–2018 | CDUD | 180 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CDUC 180 kW | 2011–2018 | CDUC | 180 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVB 180 kW | 2011–2018 | CKVB | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGXB 228 kW | 2011–2015 | CGXB | 228 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CTTA 228 kW | 2011–2015 | CTTA | 228 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CTUA 228 kW | 2011–2015 | CTUA | 228 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGWD 228 kW | 2011–2015 | CGWD | 228 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGXB 228 kW | 2011–2018 | CGXB | 228 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CTUA 228 kW | 2011–2018 | CTUA | 228 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWD 228 kW | 2011–2018 | CGWD | 228 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CNYA 150 kW | 2010–2015 | CNYA | 150 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CHVA 150 kW | 2010–2015 | CHVA | 150 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CHMA 220 kW | 2010–2012 | CHMA | 220 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGWB 220 kW | 2010–2012 | CGWB | 220 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CKVC 180 kW | 2010–2016 | CKVC | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CDUD 180 kW | 2010–2016 | CDUD | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CDUC 180 kW | 2010–2016 | CDUC | 180 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CKVB 180 kW | 2010–2016 | CKVB | 180 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVC 155 kW | 2014–2018 | CZVC | 155 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTF 155 kW | 2014–2018 | CRTF | 155 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CZVA 160 kW | 2014–2018 | CZVA | 160 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTE 160 kW | 2014–2018 | CRTE | 160 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro CNHA 140 kW | 2015–2018 | CNHA | 140 kW
  • AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro DDDA 140 kW | 2015–2018 | DDDA | 140 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPA 185 kW | 2015–2018 | CYPA | 185 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYNB 185 kW | 2015–2018 | CYNB | 185 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CZVE 140 kW | 2015–2018 | CZVE | 140 kW
  • AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CZVF 140 kW | 2015–2018 | CZVF | 140 kW

Coduri AM echivalente

36-248933 — BILSTEIN
RA7127 — KYB
4204296 — LESJÖFORS
SA143 — MAGNUM TECHNOLOGY
SP4777 — MONROE
90177570 — MUBEA
87253 — SPIDAN
03268 — SUPLEX

SACHS

Arc elicoidal SACHS 994 379

Arc elicoidal SACHS, cod 994 379.
În stoc(10 buc)· Livrare: 1-2 zile lucrătoare
268,68 LEITVA INCLUS
1
Specificații tehnice
ProducătorSACHS
Cod994 379
Cod EAN4013872796397
ParametruCC
Diametru exterior124 mm
Codificare culoaregri, verde (2x)
Diametru12.25 mm
Lungime376 mm

Coduri OE echivalente

Recenzii

Autentifică-te ca să lași o recenzie.

Nicio recenzie încă. Fii primul care împărtășește experiența!

Produse similare

Braț de suspensie FEBI BILSTEIN 177102COD 177102În stoc
FEBI BILSTEINBraț de suspensie FEBI BILSTEIN 177102

PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 5FS (EP6C) 88 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 115 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018); PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 82 kW (2010–2018)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

237,91 LEITVA INCLUS
Braț de suspensie Mertz M-S1923COD M-S1923În stoc
MertzBraț de suspensie Mertz M-S1923

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) M 271.860 150 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) M 271.860, M 271.861 150 kW (2011–2026); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) OM 651.913 88 kW (2010–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) OM 651.913 100 kW (2009–2014); MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) M 276.957 225 kW (2011–2014); MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) M 271.860, M 271.861 135 kW (2011–2026)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

178,20 LEITVA INCLUS
Cap de bară direcție Mertz M-S0552COD M-S0552În stoc
MertzCap de bară direcție Mertz M-S0552

CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG LA2, LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2011); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) 38 kW (2005–2013); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 47 kW (2005–2007); CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LQ4(61CUL4) 49 kW (2005–2026); CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 38 kW (2000–2006)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

34,64 LEITVA INCLUS
Cap de bară direcție FEBI BILSTEIN 26097COD 26097În stoc
FEBI BILSTEINCap de bară direcție FEBI BILSTEIN 26097

SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYB 66 kW (2010–2012); SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI CAYC 77 kW (2010–2012); SEAT ALTEA (5P1) 1.6 BSE, BSF, CCSA, BGU 75 kW (2004–2010); VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2008–2012); VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion CDLC, CRZA 188 kW (2009–2013); VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 75 kW (2010–2013)

Livrare: 1-2 zile lucrătoare

96,52 LEITVA INCLUS