Buson vas expansiune FEBI BILSTEIN 183372COD 183372
Compatibil cu
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) 312 A2.000 63 kW (2009–2026)
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) 198 A4.000 88 kW (2010–2023)
  • FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) 169 A4.000 51 kW (2010–2026)
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) 955 A6.000 77 kW (2009–2013)
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) 955 A8.000 120 kW (2010–2018)
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 199 B4.000 62 kW (2011–2015)
  • CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW (2010–2026)
  • CITROËN NEMO MPV 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW (2010–2026)
  • PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW (2010–2026)
  • PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW (2010–2026)
  • FIAT 28
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444, 463 46 020 77 kW | 2010–2026 | 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444, 463 46 020 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 263 A4.000, 263 A5.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A4.000, 263 A5.000 | 66 kW
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) 312 A2.000 63 kW | 2009–2026 | 312 A2.000 | 63 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) 198 A4.000 88 kW | 2010–2023 | 198 A4.000 | 88 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet 330 A1.000, 199 B1.000, 463 45 266 70 kW | 2009–2026 | 330 A1.000, 199 B1.000, 463 45 266 | 70 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A | 100 kW
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) 312 A2.000 63 kW | 2010–2026 | 312 A2.000 | 63 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power 198 A4.000 88 kW | 2010–2023 | 198 A4.000 | 88 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 330 A1.000, 199 B1.000, 552 83 775 70 kW | 2010–2026 | 330 A1.000, 199 B1.000, 552 83 775 | 70 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 66 kW | 2010–2023 | 263 A4.000, 263 A5.000, 463 46 020 | 66 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 107 kW | 2010–2014 | F1CE3481N | 107 kW
  • FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) 169 A4.000 51 kW | 2010–2026 | 169 A4.000 | 51 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet 199 A3.000, 263 A2.000 66 kW | 2010–2023 | 199 A3.000, 263 A2.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444 77 kW | 2010–2023 | 263 A8.000, 198 A3.000, 552 80 444 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 2.0 D Multijet 263 A1.000 99 kW | 2010–2023 | 263 A1.000 | 99 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.4 843 A1.000 70 kW | 2010–2023 | 843 A1.000 | 70 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A2.000, 250 A1.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A2.000, 250 A1.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A2.000, 250 A1.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A2.000, 250 A1.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N 96 kW | 2007–2026 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N | 96 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 109 kW | 2011–2026 | F1AE3481E | 109 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 109 kW | 2011–2026 | F1AE3481E | 109 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D F1AE3481E 109 kW | 2011–2026 | F1AE3481E | 109 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 130 kW | 2011–2026 | F1CE3481E | 130 kW
  • ABARTH 4
  • ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 312 A3.000, 312 B3.000 132 kW | 2008–2026 | 312 A3.000, 312 B3.000 | 132 kW
  • ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) 312 A1.000, 312 A9.000 140 kW | 2008–2026 | 312 A1.000, 312 A9.000 | 140 kW
  • ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) 312 A1.000, 312 A3.000 103 kW | 2009–2026 | 312 A1.000, 312 A3.000 | 103 kW
  • ABARTH PUNTO 1.4 (199.AXX1B) 955 A8.000 120 kW | 2012–2026 | 955 A8.000 | 120 kW
  • ALFA ROMEO 6
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) 940 A5.000 103 kW | 2010–2020 | 940 A5.000 | 103 kW
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) 955 A6.000 77 kW | 2009–2013 | 955 A6.000 | 77 kW
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 955 A8.000 120 kW | 2009–2018 | 955 A8.000 | 120 kW
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) 940 B9.000, 940 A7.000 120 kW | 2010–2018 | 940 B9.000, 940 A7.000 | 120 kW
  • ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) 955 A8.000 120 kW | 2010–2018 | 955 A8.000 | 120 kW
  • ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 199 B4.000 62 kW | 2011–2015 | 199 B4.000 | 62 kW
  • CITROËN 2
  • CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA_) 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW | 2010–2026 | FHZ (F13DTE5) | 55 kW
  • CITROËN NEMO MPV 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW | 2010–2026 | FHZ (F13DTE5) | 55 kW
  • PEUGEOT 2
  • PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW | 2010–2026 | FHZ (F13DTE5) | 55 kW
  • PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 FHZ (F13DTE5) 55 kW | 2010–2026 | FHZ (F13DTE5) | 55 kW
  • LANCIA 8
  • LANCIA YPSILON (843_) 1.4 LPG (843.AXG1A) 350 A1.000 57 kW | 2010–2011 | 350 A1.000 | 57 kW
  • LANCIA MUSA (350_) 1.4 LPG (350.AXF1A) 350 A1.000 57 kW | 2010–2012 | 350 A1.000 | 57 kW
  • LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) 955 A4.000 85 kW | 2008–2014 | 955 A4.000 | 85 kW
  • LANCIA MUSA (350_) 1.4 (350.AXE1A) 192 B2.000 66 kW | 2007–2012 | 192 B2.000 | 66 kW
  • LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet (844.AXP1A) 844 A3.000 77 kW | 2011–2014 | 844 A3.000 | 77 kW
  • LANCIA YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) 312 A2.000 63 kW | 2011–2018 | 312 A2.000 | 63 kW
  • LANCIA YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) 199 B1.000, 312 B1.000 70 kW | 2011–2018 | 199 B1.000, 312 B1.000 | 70 kW
  • LANCIA YPSILON (312_) 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) 169 A4.000 51 kW | 2011–2021 | 169 A4.000 | 51 kW
  • FIAT 255
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... 263 A8.000 77 kW | 2010–2026 | 263 A8.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... 198 A3.000 77 kW | 2010–2026 | 198 A3.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... 552 80 444 77 kW | 2010–2026 | 552 80 444 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... 463 46 020 77 kW | 2010–2026 | 463 46 020 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 263 A4.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A4.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 263 A5.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A5.000 | 66 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet 330 A1.000 70 kW | 2009–2026 | 330 A1.000 | 70 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet 199 B1.000 70 kW | 2009–2026 | 199 B1.000 | 70 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet 463 45 266 70 kW | 2009–2026 | 463 45 266 | 70 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 330 A1.000 70 kW | 2010–2026 | 330 A1.000 | 70 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 199 B1.000 70 kW | 2010–2026 | 199 B1.000 | 70 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... 552 83 775 70 kW | 2010–2026 | 552 83 775 | 70 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet 263 A4.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A4.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet 263 A5.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A5.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet 463 46 020 66 kW | 2010–2023 | 463 46 020 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet 199 A3.000 66 kW | 2010–2023 | 199 A3.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet 263 A2.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A2.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... 263 A8.000 77 kW | 2010–2023 | 263 A8.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... 198 A3.000 77 kW | 2010–2023 | 198 A3.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... 552 80 444 77 kW | 2010–2023 | 552 80 444 | 77 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A2.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A2.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A1.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A2.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A2.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A1.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A2.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A2.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D 250 A1.000 85 kW | 2011–2026 | 250 A1.000 | 85 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411M 96 kW | 2007–2026 | F1AGL411M | 96 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D 96 kW | 2007–2026 | F1AE3481D | 96 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411D 96 kW | 2007–2026 | F1AGL411D | 96 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N 96 kW | 2007–2026 | F1AE0481N | 96 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... 263 A3.000 74 kW | 2011–2023 | 263 A3.000 | 74 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... 263 A9.000 74 kW | 2011–2023 | 263 A9.000 | 74 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... 552 80 444 74 kW | 2011–2023 | 552 80 444 | 74 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 kW | 2010–2026 | F1AE0481D | 88 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 F1AE0481D 88 kW | 2010–2026 | F1AE0481D | 88 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet 263 A4.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A4.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet 263 A5.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A5.000 | 66 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) 169 A4.000 51 kW | 2012–2026 | 169 A4.000 | 51 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) 199 A9.000 55 kW | 2012–2026 | 199 A9.000 | 55 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) 199 A1.000 55 kW | 2012–2026 | 199 A1.000 | 55 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) 312 A2.000 63 kW | 2012–2026 | 312 A2.000 | 63 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 kW | 2011–2014 | F1AE3481G | 83 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 kW | 2011–2014 | F1AE3481G | 83 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D F1AE3481G 83 kW | 2011–2014 | F1AE3481G | 83 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 kW | 2006–2011 | 4HV | 74 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 kW | 2006–2013 | F1AE0481D | 88 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 116 kW | 2006–2011 | F1CE3481M | 116 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 kW | 2006–2011 | 4HV | 74 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AGL4114 88 kW | 2006–2026 | F1AGL4114 | 88 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 kW | 2006–2026 | F1AE0481D | 88 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 116 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 74 kW | 2006–2011 | 4HV | 74 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AGL4114 88 kW | 2006–2026 | F1AGL4114 | 88 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D F1AE0481D 88 kW | 2006–2026 | F1AE0481D | 88 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 116 kW | 2006–2014 | F1CE0481D | 116 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) 312 A4.000 48 kW | 2012–2026 | 312 A4.000 | 48 kW
  • FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) 169 A4.000 51 kW | 2007–2026 | 169 A4.000 | 51 kW
  • FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) 169 A3.000 74 kW | 2007–2026 | 169 A3.000 | 74 kW
  • FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) 169 A1.000 55 kW | 2007–2026 | 169 A1.000 | 55 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 198 A4.000 88 kW | 2011–2023 | 198 A4.000 | 88 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) 198 A4.000 88 kW | 2011–2023 | 198 A4.000 | 88 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) KFV 54 kW | 2007–2026 | KFV | 54 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) KFT 54 kW | 2007–2026 | KFT | 54 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 199 A2.000 55 kW | 2007–2026 | 199 A2.000 | 55 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) 199 A9.000 55 kW | 2007–2026 | 199 A9.000 | 55 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) KFV 54 kW | 2008–2026 | KFV | 54 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) KFT 54 kW | 2008–2026 | KFT | 54 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 199 A2.000 55 kW | 2008–2026 | 199 A2.000 | 55 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 199 A9.000 55 kW | 2008–2026 | 199 A9.000 | 55 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D 96 kW | 2006–2026 | F1AE3481D | 96 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411D 96 kW | 2006–2026 | F1AGL411D | 96 kW
  • FIAT DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N 96 kW | 2006–2026 | F1AE0481N | 96 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE3481D 96 kW | 2006–2026 | F1AE3481D | 96 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AGL411D 96 kW | 2006–2026 | F1AGL411D | 96 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D F1AE0481N 96 kW | 2006–2026 | F1AE0481N | 96 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
  • FIAT 500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) 169 A4.000 51 kW | 2009–2026 | 169 A4.000 | 51 kW
  • FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) 169 A1.000 55 kW | 2009–2026 | 169 A1.000 | 55 kW
  • FIAT 500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) 169 A3.000 74 kW | 2009–2026 | 169 A3.000 | 74 kW
  • FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 312 B1.000 70 kW | 2009–2026 | 312 B1.000 | 70 kW
  • FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) 199 B1.000 70 kW | 2009–2026 | 199 B1.000 | 70 kW
  • FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) 312 B1.000 70 kW | 2009–2026 | 312 B1.000 | 70 kW
  • FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) 199 B1.000 70 kW | 2009–2026 | 199 B1.000 | 70 kW
  • FIAT QUBO (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A) 350 A1.000 57 kW | 2009–2026 | 350 A1.000 | 57 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) 199 A3.000 66 kW | 2010–2023 | 199 A3.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) 263 A2.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A2.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.4 (263AXA1A) 843 A1.000 70 kW | 2010–2023 | 843 A1.000 | 70 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) 263 A8.000 77 kW | 2010–2023 | 263 A8.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) 198 A3.000 77 kW | 2010–2023 | 198 A3.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) 552 80 444 77 kW | 2010–2023 | 552 80 444 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Bus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) 263 A1.000 99 kW | 2010–2023 | 263 A1.000 | 99 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 843 A1.000 70 kW | 2010–2023 | 843 A1.000 | 70 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet 199 A3.000 66 kW | 2010–2023 | 199 A3.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet 263 A2.000 66 kW | 2010–2023 | 263 A2.000 | 66 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... 263 A3.000 74 kW | 2010–2023 | 263 A3.000 | 74 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... 263 A9.000 74 kW | 2010–2023 | 263 A9.000 | 74 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... 552 80 444 74 kW | 2010–2023 | 552 80 444 | 74 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... 463 46 020 74 kW | 2010–2023 | 463 46 020 | 74 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 2.0 D Multijet 263 A1.000 99 kW | 2010–2023 | 263 A1.000 | 99 kW
  • FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) 350 A1.000 57 kW | 2008–2026 | 350 A1.000 | 57 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) 312 A7.000 57 kW | 2012–2026 | 312 A7.000 | 57 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) 312 A2.000 57 kW | 2012–2026 | 312 A2.000 | 57 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) 463 37 566 63 kW | 2012–2026 | 463 37 566 | 63 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) 312 A2.000 63 kW | 2012–2026 | 312 A2.000 | 63 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) 199 A9.000 55 kW | 2012–2026 | 199 A9.000 | 55 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) 199 A1.000 55 kW | 2012–2026 | 199 A1.000 | 55 kW
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) 312 A4.000 48 kW | 2012–2026 | 312 A4.000 | 48 kW
  • FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) 312 A4.000 48 kW | 2012–2026 | 312 A4.000 | 48 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) 312 A2.000 63 kW | 2012–2026 | 312 A2.000 | 63 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) 169 A4.000 51 kW | 2012–2026 | 169 A4.000 | 51 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CFA401C 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401C | 100 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CE0441A 100 kW | 2009–2026 | F1CE0441A | 100 kW
  • FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power F1CFA401A 100 kW | 2009–2026 | F1CFA401A | 100 kW
  • FIAT DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 115 kW | 2006–2011 | F1CE0481D | 115 kW
  • FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) 199 B6.000 77 kW | 2013–2026 | 199 B6.000 | 77 kW
  • FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet 263 A6.000 55 kW | 2013–2023 | 263 A6.000 | 55 kW
  • FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.3 D Multijet 263 A6.000 55 kW | 2013–2023 | 263 A6.000 | 55 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) 312 A4.000 44 kW | 2013–2026 | 312 A4.000 | 44 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) 312 A6.000 44 kW | 2013–2026 | 312 A6.000 | 44 kW
  • FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) 312 A5.000 59 kW | 2013–2026 | 312 A5.000 | 59 kW
