Amortizor Monroe 23990COD 23990
Compatibil cu
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion BLS 77 kW (2008–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel CHGA 75 kW (2011–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel CHGA 75 kW (2011–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion CFHE 62 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFHE 62 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion CFHC 103 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion CFHC 103 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CLCA 81 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CLCA 81 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFJA 125 kW (2012–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CFJA 125 kW (2012–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 BCA 55 kW (2004–2006)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 BCA 55 kW (2004–2006)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BGU, BSE, BSF 75 kW (2004–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BGU, BSE, BSF 75 kW (2004–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI BST, BDJ 51 kW (2004–2010)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI BST, BDJ 51 kW (2004–2010)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BLS, BJB 77 kW (2004–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BLS, BJB 77 kW (2004–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BSU 55 kW (2005–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel BSX 80 kW (2006–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel BSX 80 kW (2006–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 BUD 59 kW (2006–2010)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 BUD 59 kW (2006–2010)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BSU 55 kW (2005–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI BMM 103 kW (2007–2010)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI BMM 103 kW (2007–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion BLS 77 kW (2008–2010)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZA 63 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZB 77 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CLCB, CFHC 103 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYE 55 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYD 75 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZA 63 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZB 77 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYE 55 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V CLCB, CFHC 103 kW (2010–2015)
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYD 75 kW (2010–2015)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.2 TSI CYVC 62 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG CPWA 81 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI CZCB 92 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CLCA, CFHF 81 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUD, DFSD 75 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI DFSF, CUUF 55 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUB, DFSB 110 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CUUE, DFSE 90 kW (2015–2020)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI CAYE 55 kW (2015–2017)
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI CAYD 75 kW (2015–2020)
  • VW 50
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion BLS 77 kW | 2008–2010 | BLS | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel CHGA 75 kW | 2011–2015 | CHGA | 75 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel CHGA 75 kW | 2011–2015 | CHGA | 75 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion CFHE 62 kW | 2010–2015 | CFHE | 62 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFHE 62 kW | 2010–2015 | CFHE | 62 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion CFHC 103 kW | 2010–2015 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion CFHC 103 kW | 2010–2015 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CLCA 81 kW | 2010–2015 | CLCA | 81 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CLCA 81 kW | 2010–2015 | CLCA | 81 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFJA 125 kW | 2012–2015 | CFJA | 125 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CFJA 125 kW | 2012–2015 | CFJA | 125 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 BCA 55 kW | 2004–2006 | BCA | 55 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 BCA 55 kW | 2004–2006 | BCA | 55 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BGU, BSE, BSF 75 kW | 2004–2015 | BGU, BSE, BSF | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BGU, BSE, BSF 75 kW | 2004–2015 | BGU, BSE, BSF | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI BST, BDJ 51 kW | 2004–2010 | BST, BDJ | 51 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI BST, BDJ 51 kW | 2004–2010 | BST, BDJ | 51 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BLS, BJB 77 kW | 2004–2010 | BLS, BJB | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BLS, BJB 77 kW | 2004–2010 | BLS, BJB | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BSU 55 kW | 2005–2010 | BSU | 55 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel BSX 80 kW | 2006–2015 | BSX | 80 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel BSX 80 kW | 2006–2015 | BSX | 80 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 BUD 59 kW | 2006–2010 | BUD | 59 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 BUD 59 kW | 2006–2010 | BUD | 59 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BSU 55 kW | 2005–2010 | BSU | 55 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI BMM 103 kW | 2007–2010 | BMM | 103 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI BMM 103 kW | 2007–2010 | BMM | 103 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion BLS 77 kW | 2008–2010 | BLS | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZA 63 kW | 2010–2015 | CBZA | 63 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZB 77 kW | 2010–2015 | CBZB | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CLCB, CFHC 103 kW | 2010–2015 | CLCB, CFHC | 103 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYE 55 kW | 2010–2015 | CAYE | 55 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYD 75 kW | 2010–2015 | CAYD | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW | 2010–2015 | CFHF | 81 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZA 63 kW | 2010–2015 | CBZA | 63 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZB 77 kW | 2010–2015 | CBZB | 77 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYE 55 kW | 2010–2015 | CAYE | 55 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW | 2010–2015 | CFHF | 81 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V CLCB, CFHC 103 kW | 2010–2015 | CLCB, CFHC | 103 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYD 75 kW | 2010–2015 | CAYD | 75 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.2 TSI CYVC 62 kW | 2015–2020 | CYVC | 62 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG CPWA 81 kW | 2015–2020 | CPWA | 81 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI CZCB 92 kW | 2015–2020 | CZCB | 92 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CLCA, CFHF 81 kW | 2015–2020 | CLCA, CFHF | 81 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUD, DFSD 75 kW | 2015–2020 | CUUD, DFSD | 75 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI DFSF, CUUF 55 kW | 2015–2020 | DFSF, CUUF | 55 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUB, DFSB 110 kW | 2015–2020 | CUUB, DFSB | 110 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CUUE, DFSE 90 kW | 2015–2020 | CUUE, DFSE | 90 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI CAYE 55 kW | 2015–2017 | CAYE | 55 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI CAYD 75 kW | 2015–2020 | CAYD | 75 kW
  • VW 168
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BGU 75 kW | 2004–2015 | BGU | 75 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BSE 75 kW | 2004–2015 | BSE | 75 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BSF 75 kW | 2004–2015 | BSF | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BGU 75 kW | 2004–2015 | BGU | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BSE 75 kW | 2004–2015 | BSE | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BSF 75 kW | 2004–2015 | BSF | 75 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI BST 51 kW | 2004–2010 | BST | 51 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI BDJ 51 kW | 2004–2010 | BDJ | 51 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI BST 51 kW | 2004–2010 | BST | 51 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI BDJ 51 kW | 2004–2010 | BDJ | 51 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BLS 77 kW | 2004–2010 | BLS | 77 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI BJB 77 kW | 2004–2010 | BJB | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BLS 77 kW | 2004–2010 | BLS | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI BJB 77 kW | 2004–2010 | BJB | 77 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CLCB 103 kW | 2010–2015 | CLCB | 103 kW
  • VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CFHC 103 kW | 2010–2015 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V CLCB 103 kW | 2010–2015 | CLCB | 103 kW
  • VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V CFHC 103 kW | 2010–2015 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CLCA 81 kW | 2015–2020 | CLCA | 81 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW | 2015–2020 | CFHF | 81 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUD 75 kW | 2015–2020 | CUUD | 75 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI DFSD 75 kW | 2015–2020 | DFSD | 75 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI DFSF 55 kW | 2015–2020 | DFSF | 55 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUF 55 kW | 2015–2020 | CUUF | 55 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUB 110 kW | 2015–2020 | CUUB | 110 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CUUE 90 kW | 2015–2020 | CUUE | 90 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion DFSE 90 kW | 2015–2020 | DFSE | 90 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CLCB 103 kW | 2015–2020 | CLCB | 103 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.2 TSI CYVC 62 kW | 2015–2020 | CYVC | 62 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG CPWA 81 kW | 2015–2020 | CPWA | 81 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.4 TSI CZCB 92 kW | 2015–2020 | CZCB | 92 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI CAYE 55 kW | 2015–2017 | CAYE | 55 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI CAYD 75 kW | 2015–2020 | CAYD | 75 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI DFSC 55 kW | 2015–2020 | DFSC | 55 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI DFSF 55 kW | 2015–2020 | DFSF | 55 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUF 55 kW | 2015–2020 | CUUF | 55 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUD 75 kW | 2015–2020 | CUUD | 75 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI DFSD 75 kW | 2015–2020 | DFSD | 75 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CLCA 81 kW | 2015–2020 | CLCA | 81 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW | 2015–2020 | CFHF | 81 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CUUE 90 kW | 2015–2020 | CUUE | 90 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion DFSE 90 kW | 2015–2020 | DFSE | 90 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI CLCB 103 kW | 2015–2020 | CLCB | 103 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUB 110 kW | 2015–2020 | CUUB | 110 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI CHZG 75 kW | 2015–2020 | CHZG | 75 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI DKRE 75 kW | 2015–2020 | DKRE | 75 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion DFSC 55 kW | 2015–2019 | DFSC | 55 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.0 TSI CHZG 75 kW | 2015–2020 | CHZG | 75 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.0 TSI DKRE 75 kW | 2015–2020 | DKRE | 75 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI CHZG 75 kW | 2015–2020 | CHZG | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.2 TSI CYVC 62 kW | 2015–2020 | CYVC | 62 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TGI CNG CPWA 81 kW | 2015–2020 | CPWA | 81 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI CZCB 92 kW | 2015–2020 | CZCB | 92 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI DFSF 55 kW | 2015–2020 | DFSF | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI CUUF 55 kW | 2015–2020 | CUUF | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI CUUD 75 kW | 2015–2020 | CUUD | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI DFSD 75 kW | 2015–2020 | DFSD | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion CUUE 90 kW | 2015–2020 | CUUE | 90 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion DFSE 90 kW | 2015–2020 | DFSE | 90 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI CUUB 110 kW | 2015–2020 | CUUB | 110 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.0 TSI CHZG 75 kW | 2015–2020 | CHZG | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.2 TSI CYVC 62 kW | 2015–2020 | CYVC | 62 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.4 TGI CNG CPWA 81 kW | 2015–2020 | CPWA | 81 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.4 TSI CZCB 92 kW | 2015–2020 | CZCB | 92 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI DFSC 55 kW | 2015–2020 | DFSC | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI DFSF 55 kW | 2015–2020 | DFSF | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI CUUF 55 kW | 2015–2020 | CUUF | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI CUUD 75 kW | 2015–2020 | CUUD | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI DFSD 75 kW | 2015–2020 | DFSD | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion CUUE 90 kW | 2015–2020 | CUUE | 90 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion DFSE 90 kW | 2015–2020 | DFSE | 90 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI CUUB 110 kW | 2015–2020 | CUUB | 110 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion DFSB 110 kW | 2015–2020 | DFSB | 110 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 SRE CWVA 81 kW | 2015–2020 | CWVA | 81 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 SRE CWVA 81 kW | 2015–2020 | CWVA | 81 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.4 TSI DJKD 96 kW | 2018–2020 | DJKD | 96 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.4 TSI DJKD 96 kW | 2018–2020 | DJKD | 96 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.0 TSI DKRD 62 kW | 2018–2019 | DKRD | 62 kW
  • VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.0 TSI DKRD 62 kW | 2018–2019 | DKRD | 62 kW
  • VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.4 TSI DJKD 96 kW | 2019–2020 | DJKD | 96 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.4 TSI DJKD 96 kW | 2019–2020 | DJKD | 96 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW | 2015–2020 | CFHF | 81 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI CLCB 103 kW | 2015–2020 | CLCB | 103 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.6 TDI CAYE 55 kW | 2015–2017 | CAYE | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) 1.6 TDI CAYD 75 kW | 2015–2020 | CAYD | 75 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion CLCA 81 kW | 2015–2020 | CLCA | 81 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion CFHF 81 kW | 2015–2020 | CFHF | 81 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI CLCB 103 kW | 2015–2020 | CLCB | 103 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 2.0 TDI CFHC 103 kW | 2015–2020 | CFHC | 103 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.6 TDI CAYE 55 kW | 2015–2017 | CAYE | 55 kW
  • VW CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) 1.6 TDI CAYD 75 kW | 2015–2020 | CAYD | 75 kW
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 TDi DTRE 75 kW | 2020–2026 | DTRE | 75 kW
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 TDi DXRD 75 kW | 2020–2026 | DXRD | 75 kW
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 TDi DTRC 90 kW | 2020–2026 | DTRC | 90 kW
  • VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 TDi DXRA 90 kW | 2020–2026 | DXRA | 90 kW
  • VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 2.0 TDi DTRF 55 kW | 2020–2026 | DTRF | 55 kW
  • VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 2.0 TDi DTRE 75 kW | 2020–2026 | DTRE | 75 kW
  • VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 2.0 TDi DXRD 75 kW | 2020–2026 | DXRD | 75 kW
